街頭霸王X鐵拳寶石有什么屬性,不同的寶石有什么作用?寶石的發(fā)動(dòng)條件是什么?請(qǐng)看本文的詳細(xì)介紹。
總體來(lái)說(shuō)街頭霸王系列偏向進(jìn)攻型,進(jìn)攻寶石的效果比其他寶石更加適合普通玩家。
攻擊型寶石 |
寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件
|
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 隊(duì)友使用Launcher |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 防御5次普通攻擊 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | - | 20 | 使用一次Cross Cancel |
Immense Power Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 速度 - 10% | 20 | 連續(xù)10次普通攻擊 |
Immense Power Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | - | 20 | 使用一次 launcher |
Immense Power Lv.3 | 1 | 攻擊力 + 30% | - | 30 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
防御型寶石 |
寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 使用一次Cross Cancel |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 防御5次攻擊 |
Iron Wall Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中8次 |
Iron Wall Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被特殊攻擊擊中3次 |
Iron Wall Lv.3 | 1 | 防御力 + 30% | - | 10 | 對(duì)手啟動(dòng)潘多拉模式 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 使用一次Cross Cancel |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 隊(duì)友使用Launcher |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 被EX攻擊擊中3次 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 被5連combo擊中 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 防御5次攻擊 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | - | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
Fortitude Lv.2 | 1 | 減少傷害+ 160 | - | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
速度型寶石 |
寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 使用一次 launcher |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 隊(duì)友使用Launcher |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 使用一次 counter hit |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 防御5次攻擊 |
Divine 速度 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 連續(xù)10次普通攻擊 |
Divine 速度 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 連續(xù)4次特殊攻擊 |
Divine 速度 Lv.3 | 1 | 速度 + 20% | - | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
Cross 型寶石 |
寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
Onslaught Lv.1 | 1 | Cross 能量增長(zhǎng)+ 20% | - | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
Onslaught Lv.1 | 1 | Cross 能量增長(zhǎng)+ 20% | - | 20 | 使用一次 reversal |
Onslaught Lv.1 | 1 | Cross 能量增長(zhǎng)+ 20% | - | 20 | 隊(duì)友使用Launcher |
Onslaught Lv.2 | 1 | Cross 能量增長(zhǎng)+ 40% | - | 15 | 4次攻擊被敵人防御 |
Onslaught Lv.2 | 1 | Cross 能量增長(zhǎng)+ 40% | - | 15 | 使用一次 launcher |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量減少+ 10% | 速度 - 10% | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量減少+ 10% | - | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量減少+ 10% | 速度- 10% | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量減少+ 10% | - | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
Proficiency Lv.3 | 1 | Cross 能量減少+ 40% | - | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
活力型寶石 |
寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
Life Force Lv.1 | 1 | 體力逐步恢復(fù)+ 80 | - | 5 | 被特殊攻擊擊中2次 |
Harmonize Lv.1 | 1 | 體力直接恢復(fù)+ 60 | - | - | 被特殊攻擊擊中2次 |
輔助型寶石 |
寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 |
Easy Input | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
Super Easy Input | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
Cancel Assist | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
Auto Throw Escape | 1 | 自動(dòng)逃脫投技 | 自動(dòng)逃脫后Cross Gauge 減少by 1/2 格 |
Auto Block | 1 | 自動(dòng)防御 | 自動(dòng)防御后Cross Gauge 減少1格 |
查看所有0條評(píng)論>>