騰訊一鍵root工具支持機型有哪些
大騰訊的一鍵Root工具非常好用,使用安卓手機的用戶需要root的話用這個就很好,那么想知道哪些手機可以使用呢,下面瀟瀟就來告訴你吧。
相關(guān)下載:
騰訊一鍵root工具pc版1.4.0.1039(一鍵root軟件) 其它軟件 - 3.3M
應(yīng)用寶是史上最強一鍵root工具,更強的root能力,全面支持國產(chǎn)手機,完美兼容Android2.1-4.0.3系統(tǒng)的手機,支持超過100個品牌,1000個型號手機,集成10套root引擎安全可靠。
支持機型一覽:
品牌 | 機型 | ROM版本 | |
Samsung | Galaxy Note GT-N7000 | 2.3 | |
Samsung | Galaxy S2 GT-I9100 | 2.3 | |
Samsung | Galaxy S2 GT-I777 | 2.3 | |
Samsung | Galaxy S3 GT-I9300 | 4.0 | |
Samsung | Galaxy S3 GT-I9305 | 4.1 | |
Samsung | Galaxy Note 2 GT-N7100 | 4.1 | |
Samsung | Galaxy Note 2 GT-N7105 | 4.1 | |
Samsung | Galaxy Note 10.1 GT-N8000 | 4.0 | |
Samsung | Galaxy Note 10.1 GT-N8010 | 4.0 | |
Samsung | B5510(Galaxy Y Pro) | 2.3.6 | |
Samsung | B7510(Galaxy Pro) | 2.2.2 | |
Samsung | B9062 | 2.3.6 | |
Samsung | E120k(Galaxy SII HD LTE) | 2.3.6 | |
Samsung | Galaxy K | 2.3.3~2.3.6 | |
Samsung | Galaxy Nexus | 4.0.2 | |
Samsung | GALAXY S II HD(SHV-E120S) | 2.3.6 | |
Samsung | Galaxy U | 2.3.3 | |
Samsung | GT_I9100 | 4.0.9~4.1.1 | |
Samsung | GT_I9220 | 4.0.9 | |
Samsung | GT_I9300 | 4.1.1 | |
Samsung | GT-B5330 | 4.0.4 | |
Samsung | GT-B9062 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-B9120 | 2.3.6~4.1.3 | |
Samsung | GT-I8150 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-I8160 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-I8250 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-I8530 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-I9003 | 2.2.1 | |
Samsung | GT-I9050 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-I9070 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-I9100 | 4.0.1~4.2.1 | |
Samsung | GT-I9100G | 4.0.4~4.0.9 | |
Samsung | GT-I9210 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-i9220 | 2.3.6~4.1.4 | |
Samsung | GT-I929 | 4.0.3 | |
Samsung | GT-I9300 | 2.3.6~4.1.9 | |
Samsung | GT-I9305 | 4.1.1 | |
Samsung | GT-I9308 | 4.0.4 | |
Samsung | GT-N7000 | 2.3.6~4.0.4 | |
Samsung | GT-N7100 | 4.1.1 | |
Samsung | GT-N8000 | 4.0.4 | |
Samsung | GT-P1000N | 2.3.3 | |
Samsung | GT-P3100 | 4.0.3 | |
Samsung | GT-P3108 | 4.0.4 | |
Samsung | GT-P3110 | 4.0.3 | |
Samsung | GT-P3113 | 4.0.3 | |
Samsung | GT-P5100 | 4.0.3 | |
Samsung | GT-P5110 | 4.0.4 | |
Samsung | GT-P6201 | 3.2 | |
Samsung | GT-S5300 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5300B | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5570I | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5690 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5698 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5830 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5830i | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S5830M | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6102 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6102E | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6108 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6352 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6358 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6500 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6500D | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6802 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S6802B | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S7500 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S7508 | 2.3.6 | |
Samsung | GT-S7562 | 4.0.4 | |
Samsung | GT-S7562i | 4.0.4 | |
Samsung | I339 | 2.3.6 | |
Samsung | I500(Fascinate) | 2.3.3~2.3.6 | |
Samsung | I509 | 2.3.5~2.3.6 | |
Samsung | i5503 | 2.1-update1 | |
Samsung | i5508 | 2.1-update1~2.2.1 | |
Samsung | I559 | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | I569(Galaxy Gio) | 2.2.2~2.3.6 | |
Samsung | I5700(Galaxy Spica) | 2.1-update1~2.2.2 | |
Samsung | I579(Galaxy Ace) | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | I5800(Galaxy 3) | 2.2 | |
Samsung | i5801(Galaxy 3) | 2.1-update1~2.2 | |
Samsung | I589 | 2.2.2~2.3.6 | |
Samsung | I619(Galaxy Ace Dear) | 2.3.6 | |
Samsung | I6500U | 2.1-update1 | |
Samsung | I699(GALAXY Trend) | 2.3.6 | |
Samsung | I717(Galaxy Note LTE) | 2.3.6 | |
Samsung | I809(Galaxy S) | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | I8150 | 2.3.5~2.3.6 | |
Samsung | I8160 | 2.3.6 | |
Samsung | i8250 | 2.3.6 | |
Samsung | I8530(Galaxy Beam) | 2.3.6 | |
Samsung | I889 | 2.3.6~4.0.4 | |
Samsung | i897(Captivate) | 2.3.5~2.3.7 | |
Samsung | I9000(Galaxy S) | 2.1-update1~2.3.6 | |
Samsung | I9001 | 2.3.3~2.3.6 | |
Samsung | i9003(Galaxy SL) | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | I9008 | 2.1-update1~4.0.4 | |
Samsung | I9008L | 2.2.2~2.3.6 | |
Samsung | I9018 | 2.2.2 | |
Samsung | I9050 | 2.3.6 | |
Samsung | I9070(Galaxy S Advance) | 2.3.6 | |
Samsung | I9088 | 2.1-update1~2.2.1 | |
Samsung | I909 | 2.1-update1~2.3.6 | |
Samsung | I9100(Galaxy S II) | 2.3.3~4.0.4 | |
Samsung | I9100G | 2.3.6 | |
Samsung | I9103(Galaxy R) | 2.3.4~2.3.6 | |
Samsung | I9108(GALAXY SII) | 2.3.4~4.0.4 | |
Samsung | I919(GALAXY S DUOS) | 2.3.6 | |
Samsung | I9220 | 2.3.6~4.1.1 | |
Samsung | I9220(Galaxy Note) | 2.3.5~4.0.4 | |
Samsung | I9228 | 2.3.6 | |
Samsung | I9250(Galaxy Nexus) | 4.0.1~4.1.2 | |
Samsung | I929(GALAXY SII DUO) | 2.3.6~4.0.4 | |
Samsung | I9300 | 4.0.4 | |
Samsung | I997 | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | M100S(Galaxy Apollo) | 2.2.1~2.3.4 | |
Samsung | M110S | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | M250S(Galaxy S II) | 2.3.5 | |
Samsung | P1000(Galaxy Tab) | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | P1010(GALAXY Tab P1010) | 2.2.1~2.2.2 | |
Samsung | P6200 | 3.2 | |
Samsung | P6800 | 3.2~4.0.4 | |
Samsung | P7300 | 3.2 | |
Samsung | P7310 | 3.1 | |
Samsung | P7500(Galaxy Tab 10.1) | 3.1 | |
Samsung | P7510(Galaxy Tab 10.1) | 3.2 | |
Samsung | S5300(Galaxy Pocket) | 2.3.6 | |
Samsung | S5360(GALAXY Y) | 2.3.5~3.0.1 | |
Samsung | S5368 | 2.3.6 | |
Samsung | S5570(GALAXY Mini) | 2.2.1~4.0.4 | |
Samsung | S5578 | 2.3.4 | |
Samsung | S5660 | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | s5670 | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | S5690(Galaxy Xcover) | 2.3.6 | |
Samsung | S5820 | 2.3.4~2.3.6 | |
Samsung | s5830(GALAXY Ace) | 2.2.1~4.1.1 | |
Samsung | S5830I | 2.3.4~2.3.6 | |
Samsung | S5838 | 2.3.4~2.3.6 | |
Samsung | S6102(Galaxy Y Duos) | 2.3.6 | |
Samsung | S6108(Galaxy Y POP) | 2.3.6 | |
Samsung | S6352(Galaxy Ace Dear) | 2.3.6 | |
Samsung | S6358(Galaxy Ace Dear) | 2.3.6 | |
Samsung | S6500d | 2.3.6 | |
Samsung | S7500(GALAXY Ace Plus) | 2.3.6 | |
Samsung | S7508(Galaxy Ace Plus) | 2.3.6 | |
Samsung | SGH-I317 | 4.1.1 | |
Samsung | SGH-I577 | 2.3.6 | |
Samsung | SGH-I727 | 2.3.6 | |
Samsung | SGH-I747 | 4.0.4 | |
Samsung | SGH-I777 | 2.3.6 | |
Samsung | SGH-I927 | 2.3.5 | |
Samsung | SC-02B | 2.3.6 | |
Samsung | SC-02C | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I339 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-i509 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I519 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I619 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I659 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I699 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I779 | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-i889 | 4.1.1 | |
Samsung | SCH-I919U | 2.3.6 | |
Samsung | SCH-I939 | 4.0.4 | |
Samsung | SCH-P739 | 3.2 | |
Samsung | SCH-W999 | 4.1.9 | |
Samsung | SGH-I747M | 4.0.4 | |
Samsung | SGH-T769 | 2.3.6 | |
Samsung | SGH-T989 | 2.3.6~4.0.4 | |
Samsung | SGH-T999 | 4.0.4 | |
Samsung | SHV-E110S | 2.3.5~2.3.6 | |
Samsung | SHV-E120L(GALAXY S II HD) | 2.3.6~4.0.4 | |
Samsung | SHV-E160K | 2.3.6~4.0.3 | |
Samsung | SHV-E160L | 2.3.6~4.0.3 | |
Samsung | SHV-E160S(GALAXY Note) | 2.3.6~4.0.4 | |
Samsung | SHV-E210L | 4.0.4 | |
Samsung | SHV-E210S | 4.0.4 | |
Samsung | SHV-E250K | 4.1.1 | |
Samsung | SHW-M180K | 2.3.4 | |
Samsung | SHW-M180L | 2.3.4~2.3.6 | |
Samsung | SHW-M180S | 2.3.4~2.3.6 | |
Samsung | SHW-M190S(GALAXY S hoppin) | 2.3.6 | |
Samsung | SHW-M300S | 2.2.1 | |
Samsung | SHW-M250K(GALAXY S II) | 2.3.5~4.0.3 | |
Samsung | SHW-M340K | 2.3.6 | |
Samsung | SHW-M340S | 2.3.6 | |
Samsung | T679 | 2.3.6 | |
Samsung | T939 | 1.6 | |
Samsung | T959(Vibrant) | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | T989(Hercules) | 2.3.5~2.3.6 | |
Samsung | w899 | 2.2.1~2.3.6 | |
Samsung | W999 | 2.3.6 | |
Samsung | YP-G1 | 2.2.1~2.3.5 | |
Samsung | YP-G70 | 2.2.2~2.3.6 | |
HTC | A320e | 4.0.3 | |
HTC | A510c | 2.3.3 | |
HTC | A510e | 2.3.3~2.3.5 | |
HTC | Amaze 4G(Ruby) | 4.1.2 | |
HTC | Aria(G9) | 2.2 | |
HTC | Bee(小蜜蜂) | 2.2.1 | |
HTC | ChaCha(G16) | 2.3.3~2.3.5 | |
HTC | Desire C | 4.0.3 | |
HTC | Desire S(G12) | 2.3.3~4.0.4 | |
HTC | Desire(G7) | 2.1-update1~2.3.4 | |
HTC | DesireHD(G10) | 2.2~4.0.3 | |
HTC | Dream(G1) | 2.2 | |
HTC | EVO 3D X515m | 2.3.4 | |
HTC | EVO 3D(G17) | 2.3.4~2.3.5 | |
HTC | EVO 4G | 2.2~2.3.8 | |
HTC | EVO 4G+(Rider) | 2.3.4~2.3.6 | |
HTC | EVO Shift 4G | 2.2~2.3.4 | |
HTC | Flyer | 2.3.3~2.3.4 | |
HTC | G21+ | 4.0.1~4.0.2 | |
HTC | Hero S | 2.3.4~4.0.3 | |
HTC | Hero(G3) | 2.1-update1 | |
HTC | Hero200 | 2.1~2.3.4 | |
HTC | S720e | 4.0.4 | |
HTC | Incredible | 2.3.4 | |
HTC | Incredible S S710e | 2.3.7 | |
HTC | Incredible S(G11) | 2.2.2~4.0.6 | |
HTC | Inspire 4G | 4.0.5~4.1.2 | |
HTC | Legend(G6) | 2.1-update1~2.2 | |
HTC | Magic(G2) | 2.1-update1~2.2.1 | |
HTC | MyTouch 4G | 2.3.3~2.3.4 | |
HTC | myTouch 4G Slide | 2.3.4 | |
HTC | One S | 4.0.3~4.0.4 | |
HTC | One V | 4.0.3 | |
HTC | One XL | 4.0.3 | |
HTC | Raider 4G(G19) | 2.3.4~4.0.3 | |
HTC | Raider x710e | 4.0.9 | |
HTC | Rezound(霹靂2) | 2.3.6~4.2.1 | |
HTC | Rhyme(G20) | 2.3.5~4.0.3 | |
HTC | Ruby(G22) | 2.3.4 | |
HTC | S510b | 4.0.3 | |
HTC | S610d | 2.3.4 | |
HTC | S610d(縱橫) | 2.3.4 | |
HTC | S710d(驚艷) | 2.2.2~4.0.3 | |
HTC | S720e(One X) | 2.3.6~4.1.9 | |
HTC | Salsa(G15) | 2.3.3~2.3.5 | |
HTC | Sensation XE(G18) | 2.3.4~4.0.3 | |
HTC | Sensation XL | 2.3.5 | |
HTC | Sensation XL with Beats Audio X315e | 4.0.3 | |
HTC | Sensation Z715e | 2.3.6 | |
HTC | Sensation(G14) | 2.3.3~4.0.3 | |
HTC | T320e | 4.0.3 | |
HTC | T320e(ONE V) | 4.0.3 | |
HTC | T328d | 4.0.3 | |
HTC | T328d(新渴望VC) | 4.0.3 | |
HTC | T328t | 4.0.3 | |
HTC | T328w(新渴望V) | 4.0.3 | |
HTC | T528d | 4.0.4 | |
HTC | T528t | 4.0.4 | |
HTC | T528w | 4.0.4 | |
HTC | T9199(雙擎) | 2.3.4 | |
HTC | Tattoo(G4) | 1.6 | |
HTC | Thunderbolt(霹靂) | 2.2.1~2.3.4 | |
HTC | Vision(T-Mobile G2) | 2.2~2.3.3 | |
HTC | Wildfire S(G13) | 2.3.3~2.3.5 | |
HTC | Wildfire(G8) | 2.1-update1~2.2.1 | |
HTC | X515d(奪目3D) | 2.3.6~4.0.3 | |
HTC | X515e | 4.0.9 | |
HTC | X710s(Velocity 4G) | 2.3.7 | |
HTC | X720d | 4.0.3 | |
HTC | Z560e | 4.0.3 | |
HTC | Z560e(One S) | 4.1.3 | |
HTC | Z710e | 2.3.4 | |
HTC | Z710t(靈感) | 2.3.4~4.0.3 | |
HTC | 達人(A310e) | 2.3.5 | |
HTC | 雙擎 S(Z510d) | 2.3.4 | |
華為 | C8500 | 2.1-update1~2.2.1 | |
華為 | C8500S | 2.2.2 | |
華為 | C8600 | 2.1-update1~2.2.2 | |
華為 | C8650 | 2.3.3~2.3.7 | |
華為 | C8650+ | 2.3.6~4.0.4 | |
華為 | C8655 | 2.3.6 | |
華為 | C8800(IDEOS X5(C)) | 2.3.3 | |
華為 | C8810 | 2.3.6 | |
華為 | C8812(Ascend) | 4.0.3~4.0.4 | |
華為 | C8850(Vision) | 2.3.5 | |
華為 | C8860E(榮耀Honor) | 2.3.6 | |
華為 | HiQQ | 2.1-update1 | |
華為 | MediaPad | 4.0.3 | |
華為 | S7(S7 Table) | 2.2.2 | |
華為 | S8520 | 2.2.2~2.2.3 | |
華為 | S8600(火花) | 2.3.4 | |
華為 | T8100 | 2.2.2 | |
華為 | T8300 | 2.2.2 | |
華為 | T8500 | 2.2.2 | |
華為 | T8600 | 2.2.2 | |
華為 | T8828 | 2.3.7 | |
華為 | U8100 | 2.1-update1 | |
華為 | U8110 | 2.1-update1 | |
華為 | U8150(Ideos) | 2.2~4.0.4 | |
華為 | U8160(Vodafone 858 Smart) | 2.2.1 | |
華為 | U8500 | 2.1-update1 | |
華為 | U8500 | 2.2.1 | |
華為 | U8500 | 2.2.2 | |
華為 | U8510 | 2.3.3~2.3.6 | |
華為 | U8520 | 2.2.2 | |
華為 | U8650(Sonic) | 2.3.3~2.3.5 | |
華為 | U8661 | 2.3.6 | |
華為 | U8800 (U8800 Pro) | 2.3.5~4.0.3 | |
華為 | U8800(Ideos X5) | 2.2.1~2.3.5 | |
華為 | U8800+(U8800 Pro) | 2.2.2~2.3.5 | |
華為 | U8812D(Ascend G302D) | 2.3.6 | |
華為 | U8818(Ascend G300) | 2.3.6~4.0.3 | |
華為 | U8850(Vision) | 2.3.5~4.0.3 | |
華為 | U9000(Ideos X6) | 2.2.2 | |
Motorola | A1260 | 1.6 | |
Motorola | A1680 | 1.6~2.2.1 | |
Motorola | Droid 2 Global | 2.3.3~2.3.5 | |
Motorola | MB508(FLIPSIDE) | 2.2.2 | |
Motorola | MB520 | 2.2.1 | |
Motorola | MB526 | 2.3.6 | |
Motorola | MB611 | 2.3.4~2.3.6 | |
Motorola | MB632 | 2.3.6 | |
Motorola | MB810(DroidX) | 2.2.1~2.3.5 | |
Motorola | MB855(Photon 4G) | 2.3.4~2.3.5 | |
Motorola | MB860(Atrix 4G) | 2.3.4 | |
Motorola | MB865 | 2.3.5 | |
Motorola | ME501(Quench) | 2.3.7 | |
Motorola | ME511(Flipout) | 2.1-update1 | |
Motorola | ME525(Defy) | 2.1-update1~2.3.7 | |
Motorola | ME525+(Defy+) | 2.3.4~2.3.6 | |
Motorola | ME632 | 2.3.5~2.3.6 | |
Motorola | ME722(里程碑2) | 2.2.1~2.3.6 | |
Motorola | ME811 | 2.2.1~2.3.6 | |
Motorola | ME860(Atrix 4G) | 2.2.1~4.1.1 | |
Motorola | ME863(里程碑3) | 2.3.5~2.3.6 | |
Motorola | ME865 | 2.3.5~4.0.4 | |
Motorola | ME865(Atrix 2) | 2.3.5~2.3.6 | |
Motorola | Milestone X | 2.3.5 | |
Motorola | MileStone(里程碑) | 2.1~2.3.7 | |
Motorola | MT620 | 2.2.2 | |
Motorola | MT680 | 2.3.7 | |
Motorola | MT810 | 2.1-update1 | |
Motorola | MT810lx | 2.1-update1 | |
Motorola | MT870 | 2.3.3~2.3.6 | |
Motorola | MT887 | 4.0.4 | |
Motorola | MT917 | 2.3.6~4.0.4 | |
Motorola | MZ604 | 3.2 | |
Motorola | MZ606 | 3.0.1~3.2 | |
Motorola | XT300(SPICE) | 2.1-update1 | |
Motorola | XT301 | 2.1-update1 | |
Motorola | XT303 | 2.3.6 | |
Motorola | XT316 | 2.2.2~4.0.4 | |
Motorola | XT317 | 2.3.7 | |
Motorola | XT319 | 2.3.4~2.3.5 | |
Motorola | XT320 | 2.3.6 | |
Motorola | XT389 | 2.3.6 | |
Motorola | XT390 | 2.3.6 | |
Motorola | XT502 | 2.2.1 | |
Motorola | XT530 | 2.3.3 | |
Motorola | XT531(Domino ) | 2.3.4~2.3.7 | |
Motorola | XT532 | 2.3.7 | |
Motorola | XT535 | 2.3.7 | |
Motorola | XT536 | 2.3.7 | |
Motorola | XT550 | 2.3.6 | |
Motorola | XT553 | 2.3.6 | |
Motorola | XT557 | 2.3.7 | |
Motorola | XT560 | 2.3.7 | |
Motorola | XT610(Droid Pro) | 2.3.4 | |
Motorola | XT615 | 2.3.7 | |
Motorola | XT621 | 2.3.6 | |
Motorola | XT681 | 2.3.6 | |
Motorola | XT685 | 4.0.4 | |
Motorola | XT701 | 2.0.1~2.1-update1 | |
Motorola | XT702 | 2.2.1 | |
Motorola | XT702(MOTOROI) | 2.1-update1~2.2.1 | |
Motorola | XT711 | 2.1-update1 | |
Motorola | XT720(MOTOROI) | 2.1-update1~2.3.7 | |
Motorola | XT760(紅魔) | 2.3.5 | |
Motorola | XT800 | 2.0.1~2.3.6 | |
Motorola | XT800+ | 2.2.1~2.3.6 | |
Motorola | XT800w | 2.1-update1 | |
Motorola | XT806 | 2.1-update1 | |
Motorola | XT882 | 2.3.3~2.3.6 | |
Motorola | XT883 | 2.3.4~2.3.6 | |
Motorola | XT885 | 4.0.4 | |
Motorola | XT889 | 4.0.4 | |
Motorola | XT910(RAZR) | 2.3.5~4.0.4 | |
Motorola | XT928 | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | K860 | 4.0 | |
聯(lián)想 | A1_07 | 2.3.4 | |
聯(lián)想 | A278t | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | A288t | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | A298t | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | A300 | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | A30t | 2.2.2 | |
聯(lián)想 | A326 | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A36 | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A360 | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A366t | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A370 | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | A500 | 2.3.5~2.3.6 | |
聯(lián)想 | A520 | 2.3.5~2.3.6 | |
聯(lián)想 | A560e | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A580 | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | A60 | 2.3.3~4.0.4 | |
聯(lián)想 | A60+ | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A65 | 2.3.5~2.3.7 | |
聯(lián)想 | A660 | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | A668T | 2.3.7 | |
聯(lián)想 | A66T | 2.2.2~2.3.5 | |
聯(lián)想 | A68E | 2.3.4 | |
聯(lián)想 | A690 | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | A698t | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | A700e | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | A710e | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | A750 | 2.3.6~4.1.1 | |
聯(lián)想 | A780 | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | A790e | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | IdeaTab A2107A-H | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | IdeaTabA2109A | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | K2 | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | K800 | 2.3.7 | |
聯(lián)想 | K860 | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | Lenovo_A2105 | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | lepad_001b | 2.2.1 | |
聯(lián)想 | lepad_001n | 2.2.1 | |
聯(lián)想 | P70 | 2.3.4~4.0.3 | |
聯(lián)想 | P700i | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | S1-37AH0 | 2.2.1 | |
聯(lián)想 | S2 | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | S2-38AH0 | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | S560 | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | S680 | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | S686 | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | S720 | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | S760 | 2.3.4 | |
聯(lián)想 | S850e | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | S880 | 2.3.5 | |
聯(lián)想 | S880i | 4.0.4 | |
聯(lián)想 | S899t | 4.0.3 | |
聯(lián)想 | 樂Pad A1 | 2.3.4 | |
聯(lián)想 | 樂Pad S2005A | 2.3.6 | |
聯(lián)想 | 樂Phone 3GC101 | 1.6~2.3.7 | |
中興 | M828 | 2.3.7 | |
中興 | N600 | 2.1-update1~2.2.2 | |
中興 | N600+ | 2.1-update1~2.2.2 | |
中興 | N606 | 2.2.2 | |
中興 | N700 | 2.2.2 | |
中興 | N760 | 2.3.4~2.3.7 | |
中興 | N780 | 2.2.2 | |
中興 | N788 | 2.3.6 | |
中興 | N789 | 2.3.6 | |
中興 | N790 | 2.3.6 | |
中興 | N855 | 2.3.6 | |
中興 | N855D | 2.3.6 | |
中興 | N860 | 2.3.5 | |
中興 | N880 | 2.2.2~2.3.6 | |
中興 | N880E | 2.3.6~4.0.4 | |
中興 | N880S | 2.2.2 | |
中興 | N881E | 4.0.4 | |
中興 | N960 | 2.3.5 | |
中興 | R750 | 2.1-update1 | |
中興 | R750+ | 2.2.2 | |
中興 | T9 | 2.2.2 | |
中興 | T98 | 4.0.3 | |
中興 | U788 | 2.3.6 | |
中興 | U788+ | 4.0.3 | |
中興 | U790 | 2.3.6 | |
中興 | U795 | 4.0.4 | |
中興 | U802 | 2.2.2 | |
中興 | U805 | 2.3.7 | |
中興 | U806 | 2.2.2 | |
中興 | U812 | 2.3.5~2.3.7 | |
中興 | U830 | 2.2.2 | |
中興 | U880 | 2.2.2~4.0.3 | |
中興 | U880e | 2.3.7~4.0.4 | |
中興 | U880E | 2.3.7 | |
中興 | U880s | 2.3.7 | |
中興 | U885 | 2.3.7 | |
中興 | U930 | 4.0.3 | |
中興 | U960 | 2.3.5 | |
中興 | U960s | 2.3.7~4.0.3 | |
中興 | U960s2 | 2.3.7 | |
中興 | U960s3 | 4.0.4 | |
中興 | U970(Mimosa) | 4.0.3~4.0.4 | |
中興 | U985 | 4.0.4 | |
中興 | V55 | 3.2.1 | |
中興 | V6700 | 2.3.6 | |
中興 | V760 | 2.3.4 | |
中興 | V768 | 2.3.7 | |
中興 | V788b | 2.3.7 | |
中興 | V788D | 2.3.6 | |
中興 | V8110 | 2.3.6 | |
中興 | V852 | 2.2.2~2.3.5 | |
中興 | V852 | 2.2.2 | |
中興 | V880 | 2.2.2~2.3.7 | |
中興 | V881 | 2.3.5 | |
中興 | V881(Aglaia) | 2.3.4~2.3.5 | |
中興 | V889D | 2.3.6 | |
中興 | V889D | 4.0.4 | |
中興 | V889F | 4.0.4 | |
中興 | V889M | 4.0.4 | |
中興 | V9(Light Tab) | 2.2.2~2.3.5 | |
中興 | V960(Skate) | 2.3.4~2.3.5 | |
中興 | V961 | 2.3.7 | |
中興 | V970 | 4.0.4 | |
中興 | X500 | 2.3.4 | |
中興 | X850 | 2.1-update1~2.2.2 | |
中興 | X876 | 2.1-update1 | |
中興 | X920 | 2.1-update1 | |
中興 | Z990 | 2.3.3~2.3.4 | |
LG | C550 | 2.2.1 | |
LG | C660(Optimus Pro) | 2.3.4 | |
LG | E400(Optimus L3) | 2.3.4~2.3.7 | |
LG | E510(Optimus Glare) | 2.3.4~2.3.6 | |
LG | E612 | 4.0.3 | |
LG | E720(Optimus Chic E720) | 2.2.1 | |
LG | E720b | 2.2 | |
LG | E730 | 2.3.4 | |
LG | E739(myTouch) | 2.3.6 | |
LG | F100L | 2.3.6 | |
LG | GT540 | 2.3.4 | |
LG | GW620 | 2.2 | |
LG | KU5400 | 2.3.7 | |
LG | L-02D | 2.3.7 | |
LG | LG-C555 | 2.2.2 | |
LG | LG-C660R | 2.3.4 | |
LG | LU3000 | 2.3.4 | |
LG | LU5400 | 2.3.7 | |
LG | LU6200 | 2.3.5~4.0.4 | |
LG | LU6800(Optimus Big) | 2.3.4 | |
LG | P350 | 2.2.1~2.2.2 | |
LG | P355 | 2.2.2 | |
LG | P500 | 2.2~2.3.7 | |
LG | P503 | 2.2 | |
LG | P505 | 2.2.1 | |
LG | P506 | 2.2.1 | |
LG | P690(Optimus Net) | 2.3.4 | |
LG | P693(Optimus Net) | 2.3.4 | |
LG | P698 | 2.3.4 | |
LG | P705 | 4.0.3 | |
LG | P725 | 2.3.6 | |
LG | P880 | 4.0.3 | |
LG | P920(Optimus 3D) | 2.2.2~2.3.5 | |
LG | P925(Thrill 4G) | 2.2.2~2.3.5 | |
LG | P925g | 2.2.2 | |
LG | P930 | 2.3.5 | |
LG | P930(Nitro HD) | 2.3.5 | |
LG | P936(Optimus 4G LTE) | 2.3.6 | |
LG | P936(Optimus 4G LTE) | 2.3.5 | |
LG | P940 | 2.3.7 | |
LG | P940h | 2.3.7 | |
LG | P970(Optimus Black) | 2.2.2~2.3.7 | |
LG | P970h | 2.2.2~2.3.4 | |
LG | P990 | 2.2.2~2.3.4 | |
LG | P990h | 2.3.4 | |
LG | P993(Optimus 2X) | 2.2.2 | |
LG | P999(Optimus G2x) | 2.2.2~2.3.4 | |
LG | SU540 | 2.3.7 | |
LG | SU640 | 2.3.5 | |
LG | SU660 | 2.3.4 | |
LG | SU760 | 2.3.5 | |
LG | SU870 | 2.3.6 | |
