首頁 → 手游網(wǎng)游攻略→ 碧藍(lán)航線艦船定位分析 各艦船定位一覽
碧藍(lán)航線中,每艘艦船都有著不同的定位,那么游戲中各個(gè)艦船的定位有什么不同,下面一起來看看艦船定位一覽吧。
編號 | 名稱 | 類型 | 主分類 | 次分類 | 裝甲 | 耐久 | 裝填 | 炮擊 | 雷擊 | 機(jī)動 | 防空 | 航空 | 消耗 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 泛用型布里 | 驅(qū)逐 | 其他 | 輕型 | 100 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 2 | 35 | |
002 | 試作型布里MKⅡ | 驅(qū)逐 | 其他 | 輕型 | 100 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 2 | 35 | |
005 | 卡辛 | 驅(qū)逐 | 回復(fù)、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 280 | 70 | 14 | 53 | 60 | 32 | 0 | 1 | 44 |
006 | 唐斯 | 驅(qū)逐 | 回復(fù)、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 280 | 70 | 14 | 53 | 60 | 31 | 0 | 1 | 44 |
007 | 格里德利 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 直擊、友軍增益 | 輕型 | 292 | 74 | 14 | 84 | 60 | 32 | 0 | 2 | 46 |
008 | 克雷文 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 直擊 | 輕型 | 286 | 72 | 13 | 82 | 60 | 32 | 0 | 1 | 46 |
009 | 麥考爾 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 直擊 | 輕型 | 278 | 72 | 13 | 82 | 60 | 32 | 0 | 1 | 44 |
010 | 莫里 | 驅(qū)逐 | 機(jī)動、雷擊、彈幕 | 自身增益、直擊 | 輕型 | 292 | 76 | 14 | 86 | 73 | 33 | 0 | 2 | 44 |
011 | 弗萊徹 | 驅(qū)逐 | 炮擊、機(jī)動、雷擊、裝填、彈幕 | 友軍增益、陣營及同型艦增益 | 輕型 | 338 | 72 | 16 | 53 | 60 | 32 | 0 | 2 | 43 |
013 | 查爾斯·奧斯本 | 驅(qū)逐 | 機(jī)動、彈幕、炮擊 | 自身增益、友軍增益 | 輕型 | 343 | 79 | 16 | 54 | 59 | 33 | 0 | 2 | 42 |
014 | 撒切爾 | 驅(qū)逐 | 彈幕、炮擊 | 自身增益 | 輕型 | 331 | 77 | 16 | 53 | 59 | 32 | 0 | 2 | 42 |
015 | 奧利克 | 驅(qū)逐 | 裝填、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 325 | 75 | 15 | 52 | 59 | 32 | 0 | 1 | 42 |
016 | 富特 | 驅(qū)逐 | 裝填、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 325 | 72 | 15 | 52 | 59 | 32 | 0 | 1 | 42 |
017 | 斯彭斯 | 驅(qū)逐 | 裝填、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 325 | 72 | 15 | 52 | 59 | 32 | 0 | 1 | 42 |
018 | 本森 | 驅(qū)逐 | 傷害、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 294 | 75 | 16 | 60 | 60 | 32 | 0 | 45 | |
019 | 拉菲 | 驅(qū)逐 | 炮擊、裝填、機(jī)動、彈幕、專屬彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 319 | 81 | 19 | 56 | 60 | 33 | 0 | 2 | 45 |
026 | 西姆斯 | 驅(qū)逐 | 炮擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 293 | 75 | 15 | 53 | 59 | 32 | 0 | 2 | 42 |
027 | 哈曼 | 驅(qū)逐 | 傷害、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 293 | 75 | 15 | 53 | 59 | 32 | 0 | 2 | 42 |
028 | 埃爾德里奇 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕、專屬彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 277 | 85 | 15 | 72 | 78 | 34 | 0 | 3 | 25 |
029 | 奧馬哈 | 輕巡 | 裝填、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 554 | 67 | 26 | 38 | 30 | 53 | 0 | 2 | 35 |
030 | 羅利 | 輕巡 | 裝填、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 554 | 67 | 26 | 38 | 30 | 53 | 0 | 2 | 35 |
031 | 布魯克林 | 輕巡 | 炮擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 595 | 66 | 30 | 0 | 28 | 58 | 0 | 2 | 33 |
032 | 菲尼克斯 | 輕巡 | 回復(fù)、炮擊、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 595 | 66 | 30 | 0 | 28 | 58 | 0 | 2 | 33 |
033 | 海倫娜 | 輕巡 | 傷害、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 620 | 68 | 32 | 0 | 28 | 60 | 0 | 3 | 33 |
034 | 亞特蘭大 | 輕巡 | 防空、彈幕 | 自身增益、友軍增益 | 輕型 | 605 | 66 | 24 | 29 | 28 | 81 | 0 | 2 | 33 |
035 | 朱諾 | 輕巡 | 回復(fù)、防空、彈幕 | 自身增益、友軍增益 | 輕型 | 605 | 66 | 24 | 29 | 28 | 81 | 0 | 2 | 33 |
036 | 圣地亞哥 | 輕巡 | 防空、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 646 | 70 | 25 | 31 | 28 | 87 | 0 | 3 | 33 |
037 | 克利夫蘭 | 輕巡 | 傷害、彈幕 | 自身增益、友軍增益 | 輕型 | 751 | 69 | 31 | 0 | 30 | 61 | 0 | 3 | 33 |
039 | 彭薩科拉 | 重巡 | 裝填 | 友軍增益 | 輕型 | 563 | 59 | 43 | 0 | 9 | 37 | 0 | 2 | 26 |
041 | 北安普敦 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 573 | 61 | 44 | 0 | 9 | 38 | 0 | 3 | 26 |
042 | 芝加哥 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 直擊 | 輕型 | 581 | 61 | 44 | 0 | 9 | 38 | 0 | 3 | 26 |
043 | 休斯敦 | 重巡 | 機(jī)動、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 590 | 63 | 45 | 0 | 9 | 39 | 0 | 3 | 26 |
044 | 波特蘭 | 重巡 | 炮擊、防空、裝填、傷害、彈幕 | 友軍增益、自身增益 | 中型 | 788 | 62 | 38 | 0 | 10 | 46 | 0 | 3 | 26 |
045 | 印第安納波利斯 | 重巡 | 護(hù)盾、傷害、彈幕 | 自身增益、友軍增益 | 中型 | 818 | 64 | 39 | 0 | 10 | 47 | 0 | 3 | 26 |
049 | 威奇塔 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 直擊、友軍增益 | 輕型 | 638 | 66 | 49 | 0 | 9 | 41 | 0 | 3 | 26 |
052 | 內(nèi)華達(dá) | 戰(zhàn)列 | 傷害 | 自身增益 | 重型 | 1153 | 49 | 72 | 0 | 4 | 38 | 0 | 4 | 0 |
053 | 俄克拉荷馬 | 戰(zhàn)列 | 傷害 | 自身增益 | 重型 | 1153 | 49 | 72 | 0 | 4 | 38 | 0 | 4 | 0 |
054 | 賓夕法尼亞 | 戰(zhàn)列 | 彈幕、專屬彈幕 | 重型 | 1192 | 50 | 74 | 0 | 4 | 40 | 0 | 4 | 0 | |
055 | 亞利桑那 | 戰(zhàn)列 | 回復(fù) | 友軍增益 | 重型 | 1183 | 51 | 76 | 0 | 4 | 41 | 0 | 5 | 0 |
058 | 田納西 | 戰(zhàn)列 | 傷害 | 友軍增益 | 重型 | 1226 | 51 | 74 | 0 | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 |
059 | 加利福尼亞 | 戰(zhàn)列 | 炮擊 | 直擊 | 重型 | 1226 | 51 | 74 | 0 | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 |
065 | 南達(dá)科他 | 戰(zhàn)列 | 傷害、回復(fù) | 友軍增益、直擊 | 重型 | 1345 | 58 | 80 | 0 | 7 | 79 | 0 | 5 | 0 |
070 | 長島 | 輕母 | 航空 | 直擊 | 中型 | 782 | 67 | 0 | 0 | 15 | 48 | 52 | 3 | 0 |
071 | 博格 | 輕母 | 航空 | 直擊 | 中型 | 654 | 66 | 0 | 0 | 15 | 47 | 52 | 2 | 0 |
072 | 蘭利 | 輕母 | 其他 | 友軍增益 | 中型 | 744 | 45 | 0 | 0 | 15 | 46 | 38 | 2 | 0 |
073 | 列克星敦 | 航母 | 炮擊、傷害 | 直擊、友軍增益 | 中型 | 1183 | 41 | 0 | 0 | 13 | 57 | 75 | 4 | 0 |
074 | 薩拉托加 | 航母 | 炮擊、傷害 | 直擊、友軍增益 | 中型 | 1183 | 41 | 0 | 0 | 13 | 57 | 75 | 4 | 0 |
075 | 突擊者 | 輕母 | 航空 | 直擊 | 中型 | 797 | 48 | 0 | 0 | 19 | 46 | 44 | 2 | 0 |
076 | 約克城 | 航母 | 回復(fù)、彈幕、傷害 | 直擊、友軍增益 | 中型 | 975 | 45 | 0 | 0 | 13 | 60 | 75 | 4 | 0 |
077 | 企業(yè) | 航母 | 航空、回避 | 直擊、自身增益 | 中型 | 1042 | 49 | 0 | 0 | 19 | 62 | 83 | 4 | 0 |
078 | 大黃蜂 | 航母 | 航空 | 直擊 | 中型 | 979 | 45 | 0 | 0 | 13 | 58 | 76 | 4 | 0 |
080 | 女灶神 | 維修 | 回復(fù) | 友軍增益 | 輕型 | 771 | 62 | 9 | 0 | 6 | 28 | 0 | 3 | 0 |
081 | 女將 | 驅(qū)逐 | 其他、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 221 | 70 | 12 | 68 | 79 | 29 | 0 | 2 | 44 |
086 | 小獵兔犬 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 218 | 70 | 12 | 67 | 78 | 28 | 0 | 1 | 42 |
087 | 大斗犬 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 218 | 70 | 12 | 67 | 78 | 28 | 0 | 1 | 42 |
088 | 彗星 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 219 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
089 | 新月 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 219 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
090 | 小天鵝 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 219 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
091 | 狐提 | 驅(qū)逐 | 裝填、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 221 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
092 | 命運(yùn)女神 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 226 | 72 | 13 | 67 | 78 | 29 | 0 | 2 | 43 |
094 | 螢火蟲 | 驅(qū)逐 | 傷害、彈幕、專屬彈幕 | 友軍增益、自身增益 | 輕型 | 228 | 74 | 15 | 70 | 78 | 31 | 0 | 2 | 43 |
101 | 標(biāo)槍 | 驅(qū)逐 | 機(jī)動、彈幕、專屬彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 255 | 76 | 15 | 71 | 78 | 30 | 0 | 2 | 43 |
102 | 天后 | 驅(qū)逐 | 回避、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 248 | 74 | 14 | 69 | 78 | 29 | 0 | 2 | 43 |
103 | 吸血鬼 | 驅(qū)逐 | 雷擊、回復(fù) | 自身增益 | 輕型 | 212 | 72 | 13 | 71 | 73 | 29 | 0 | 2 | 41 |
104 | 利安得 | 輕巡 | 炮擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 558 | 63 | 27 | 50 | 30 | 61 | 0 | 2 | 33 |
105 | 阿基里斯 | 輕巡 | 彈幕、炮擊 | 自身增益 | 輕型 | 509 | 64 | 30 | 61 | 28 | 55 | 0 | 2 | 33 |
106 | 阿賈克斯 | 輕巡 | 炮擊、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 509 | 64 | 30 | 61 | 28 | 55 | 0 | 2 | 33 |
116 | 阿瑞托莎 | 輕巡 | 裝填、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 482 | 69 | 29 | 50 | 29 | 61 | 0 | 2 | 32 |
117 | 加拉蒂亞 | 輕巡 | 炮擊、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 482 | 69 | 29 | 50 | 29 | 61 | 0 | 2 | 32 |
119 | 倫敦 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 607 | 61 | 41 | 41 | 9 | 40 | 0 | 3 | 26 |
120 | 什羅普郡 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 直擊 | 輕型 | 590 | 59 | 40 | 40 | 9 | 39 | 0 | 3 | 26 |
121 | 肯特 | 重巡 | 傷害、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 598 | 59 | 40 | 40 | 8 | 39 | 0 | 3 | 25 |
122 | 薩福克 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 直擊 | 輕型 | 595 | 59 | 40 | 40 | 8 | 39 | 0 | 3 | 25 |
123 | 諾? | 重巡 | 護(hù)盾、彈幕 | 友軍增益 | 中型 | 798 | 59 | 33 | 26 | 9 | 45 | 0 | 3 | 25 |
124 | 多塞特郡 | 重巡 | 雷擊、傷害、彈幕 | 自身增益 | 中型 | 821 | 61 | 34 | 45 | 9 | 47 | 0 | 3 | 25 |
125 | 約克 | 重巡 | 炮擊、彈幕 | 自身增益 | 中型 | 629 | 65 | 42 | 36 | 9 | 45 | 0 | 3 | 26 |
126 | 埃克塞特 | 重巡 | 傷害、彈幕、炮擊 | 自身增益、友軍增益 | 中型 | 634 | 65 | 42 | 36 | 9 | 45 | 0 | 3 | 26 |
127 | 聲望 | 戰(zhàn)巡 | 傷害 | 自身增益 | 中型 | 1022 | 57 | 71 | 0 | 9 | 52 | 0 | 4 | 0 |
128 | 反擊 | 戰(zhàn)巡 | 裝填 | 自身增益 | 中型 | 993 | 56 | 67 | 0 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 |
129 | 胡德 | 戰(zhàn)巡 | 彈幕、裝填、專屬彈幕 | 友軍增益 | 中型 | 1485 | 58 | 66 | 0 | 9 | 61 | 0 | 5 | 0 |
130 | 伊麗莎白女王 | 戰(zhàn)列 | 炮擊、雷擊、防空、裝填、機(jī)動 | 陣營及同型艦增益 | 重型 | 1250 | 53 | 78 | 0 | 6 | 40 | 0 | 5 | 0 |
131 | 厭戰(zhàn) | 戰(zhàn)列 | 炮擊 | 直擊 | 重型 | 1298 | 58 | 84 | 0 | 6 | 41 | 0 | 5 | 0 |
132 | 納爾遜 | 戰(zhàn)列 | 彈幕、專屬彈幕 | 重型 | 1276 | 55 | 79 | 0 | 6 | 41 | 0 | 5 | 0 | |
133 | 羅德尼 | 戰(zhàn)列 | 彈幕、專屬彈幕 | 重型 | 1272 | 55 | 79 | 0 | 5 | 41 | 0 | 5 | 0 | |
135 | 威爾士親王 | 戰(zhàn)列 | 炮擊、防空、填裝、機(jī)動 | 陣營及同型艦增益 | 重型 | 1334 | 57 | 82 | 0 | 7 | 43 | 0 | 5 | 0 |
140 | 競技神 | 輕母 | 航空 | 直擊 | 中型 | 687 | 64 | 0 | 0 | 18 | 46 | 52 | 2 | 0 |
142 | 獨(dú)角獸 | 輕母 | 回復(fù)、裝填 | 友軍增益 | 中型 | 890 | 66 | 0 | 0 | 18 | 50 | 57 | 3 | 0 |
144 | 皇家方舟 | 航母 | 航空 | 直擊、友軍增益 | 中型 | 1027 | 43 | 0 | 0 | 13 | 58 | 76 | 4 | 0 |
145 | 光輝 | 航母 | 護(hù)盾 | 友軍增益 | 重型 | 1123 | 43 | 0 | 0 | 13 | 56 | 76 | 4 | 0 |
149 | 黑暗界 | 重炮 | 彈幕、專屬彈幕 | 輕型 | 587 | 53 | 52 | 0 | 11 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
150 | 可怕 | 重炮 | 彈幕、專屬彈幕 | 輕型 | 587 | 53 | 52 | 0 | 11 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
163 | 白露 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 276 | 72 | 12 | 98 | 71 | 28 | 0 | 2 | 41 |
164 | 夕立 | 驅(qū)逐 | 炮擊、雷擊、裝填、機(jī)動、彈幕、專屬彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 295 | 83 | 13 | 105 | 71 | 29 | 0 | 3 | 41 |
165 | 時(shí)雨 | 驅(qū)逐 | 機(jī)動、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 284 | 78 | 12 | 101 | 71 | 28 | 0 | 2 | 41 |
167 | 陽炎 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 友軍增益、直擊 | 輕型 | 304 | 74 | 12 | 99 | 71 | 28 | 0 | 2 | 43 |
168 | 不知火 | 驅(qū)逐 | 雷擊、彈幕 | 直擊 | 輕型 | 298 | 72 | 12 | 97 | 71 | 27 | 0 | 1 | 43 |
190 | 古鷹 | 重巡 | 彈幕、炮擊 | 自身增益 | 中型 | 589 | 60 | 40 | 35 | 10 | 30 | 0 | 2 | 28 |
191 | 加古 | 重巡 | 彈幕、炮擊 | 自身增益 | 中型 | 589 | 60 | 40 | 35 | 10 | 30 | 0 | 2 | 28 |
200 | 高雄 | 重巡 | 炮擊、雷擊、彈幕 | 直擊 | 中型 | 738 | 64 | 50 | 45 | 10 | 33 | 0 | 4 | 28 |
201 | 愛宕 | 重巡 | 傷害、炮擊、雷擊、彈幕 | 直擊 | 中型 | 738 | 64 | 50 | 45 | 10 | 33 | 0 | 4 | 28 |
208 | 扶桑 | 戰(zhàn)列 | 炮擊 | 自身增益 | 重型 | 1208 | 51 | 74 | 0 | 5 | 41 | 0 | 4 | 0 |
209 | 山城 | 戰(zhàn)列 | 炮擊 | 自身增益 | 重型 | 1208 | 51 | 74 | 0 | 5 | 41 | 0 | 4 | 0 |
220 | 鳳翔 | 輕母 | 航空、其他 | 友軍增益 | 中型 | 599 | 65 | 0 | 0 | 18 | 48 | 53 | 3 | 0 |
222 | 祥鳳 | 輕母 | 回復(fù) | 友軍增益 | 中型 | 714 | 65 | 0 | 0 | 19 | 46 | 52 | 3 | 0 |
224 | 赤城 | 航母 | 航空 | 自身增益 | 中型 | 1128 | 48 | 0 | 0 | 13 | 61 | 78 | 4 | 0 |
225 | 加賀 | 航母 | 航空 | 自身增益 | 中型 | 1159 | 48 | 0 | 0 | 11 | 61 | 78 | 4 | 0 |
226 | 蒼龍 | 航母 | 傷害、航空 | 友軍增益、自身增益 | 中型 | 875 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 74 | 4 | 0 |
227 | 飛龍 | 航母 | 回避、航空 | 直擊、自身增益 | 中型 | 912 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 74 | 4 | 0 |
233 | Z1 | 驅(qū)逐 | 炮擊、機(jī)動、彈幕、專屬彈幕 | 陣營及同型艦增益 | 輕型 | 334 | 76 | 12 | 86 | 55 | 29 | 0 | 2 | 41 |
236 | Z23 | 驅(qū)逐 | 炮擊、彈幕、專屬彈幕 | 陣營及同型艦增益 | 輕型 | 345 | 73 | 22 | 61 | 58 | 28 | 0 | 2 | 42 |
238 | 柯尼斯堡 | 輕巡 | 裝填、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 578 | 64 | 28 | 51 | 29 | 63 | 0 | 2 | 32 |
239 | 卡爾斯魯厄 | 輕巡 | 彈幕、炮擊 | 自身增益 | 輕型 | 578 | 64 | 28 | 51 | 29 | 63 | 0 | 2 | 32 |
240 | 科隆 | 輕巡 | 炮擊、彈幕 | 自身增益 | 輕型 | 578 | 64 | 28 | 51 | 29 | 63 | 0 | 2 | 32 |
241 | 萊比錫 | 輕巡 | 雷擊、炮擊、裝填、彈幕 | 友軍增益 | 輕型 | 601 | 68 | 27 | 50 | 29 | 66 | 0 | 2 | 32 |
244 | 歐根親王 | 重巡 | 護(hù)盾、彈幕 | 友軍增益 | 中型 | 1099 | 67 | 43 | 28 | 9 | 38 | 0 | 4 | 26 |
258 | 寧海 | 輕巡 | 炮擊、傷害、彈幕 | 自身增益、陣營及同型艦增益 | 中型 | 345 | 67 | 27 | 43 | 26 | 54 | 0 | 3 | 23 |
259 | 平海 | 輕巡 | 炮擊、傷害、彈幕 | 自身增益、陣營及同型艦增益 | 中型 | 340 | 67 | 27 | 43 | 25 | 48 | 0 | 3 | 21 |
262 | 阿芙樂爾 | 輕巡 | 傷害、彈幕、專屬彈幕 | 友軍增益 | 中型 | 585 | 55 | 19 | 41 | 24 | 30 | 0 | 3 | 19 |
相關(guān)文章
- 17-06-22碧藍(lán)航線艦?zāi)飯D鑒_全艦船介紹
- 17-06-22碧藍(lán)航線博格怎么樣 博格介紹
- 17-06-22碧藍(lán)航線蘭利怎么樣 蘭利介紹
- 17-06-22碧藍(lán)航線艦船耗油表一覽
- 17-06-22碧藍(lán)航線低耗船推薦 低耗油船選擇分析
最新最熱相關(guān)資源
文章排行
安卓蘋果應(yīng)用推薦
便娘收藏類型:益智休閑大。17M
下載幸運(yùn)樂園類型:益智休閑大。18.8M
下載金屬轉(zhuǎn)輪類型:動作冒險(xiǎn)大。20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機(jī)版(City Drive Urus)類型:模擬經(jīng)營大。71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類型:益智休閑大小:60.9M
下載音樂世界Cytus2類型:益智休閑大。1.52G
下載
萬萬沒想到之大皇帝iPhone/ipad版類型:策略棋牌大。165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類型:體育游戲大。8.4M
下載食人魚3DD iphone版類型:動作游戲大。60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類型:策略游戲大。298M
下載Munch Time午餐時(shí)間iphone/ipad版類型:休閑益智大。23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊(duì)iphone/ipad破解版類型:射擊游戲大。48.1M
下載
最新文章
- 云頂之弈11.12更新內(nèi)容_云頂之弈11.12最強(qiáng)陣云頂之弈11.12更新內(nèi)容_云頂之弈11.12最強(qiáng)陣
- 陰陽師間接傷害什么意思陰陽師間接傷害什么意思
- 劍與遠(yuǎn)征星界裂縫攻略劍與遠(yuǎn)征星界裂縫攻略
- 陰陽師重午斬穢陣容怎么過陰陽師重午斬穢陣容怎么過
- 陰陽師永生之海第四層陣容怎么過關(guān)陰陽師永生之海第四層陣容怎么過關(guān)
- CF手游王者試煉獎勵有什么東西CF手游王者試煉獎勵有什么東西
- 明日方舟微風(fēng)悖論模擬怎么通過明日方舟微風(fēng)悖論模擬怎么通過
- 陰陽師終末之戰(zhàn)推塔陣容怎么選陰陽師終末之戰(zhàn)推塔陣容怎么選