首頁 → 手游網(wǎng)游攻略→ 第七史詩(shī)水五星倍率表 水系五星英雄技能倍率一覽
第七史詩(shī)水五星倍率表 水系五星英雄技能倍率一覽
作者:佚名來源:本站整理2019/9/9 16:30:07我要評(píng)論
第七史詩(shī)中,不同英雄的技能有著不同的倍率,那么其中水屬性五星英雄的倍率是多少,下面一起來看看吧。
1技能 | 2技能 | 3技能 | |
賽珂蘭特 (水鐮) | 100%(1pow!) | 125%(1pow!) | 170%(0.8pow!) |
貫穿30%防御 | |||
目標(biāo)每個(gè)debuff額外貫穿10%防御 | |||
克蘿愛 (水錘) | 100%(0.9pow!) | 90%(0.9pow!) | 200%(0.8pow!) |
目標(biāo)有魔法釘時(shí)增加30%傷害 | 靈魂燃燒350% | ||
目標(biāo)有魔法釘時(shí)增加35%傷害 | |||
露娜 (水龍) | 1段:70%(0.95pow!) | - | 150%(1.05pow!) |
2段:140% | 靈魂燃燒220% | ||
3段:210% | |||
賽茲 (水刺) | 100%(0.95pow!) | 50%(1pow!) | 180%(0.95pow!),目標(biāo)每損失1%HP增加0.3%傷害 |
目標(biāo)每損失1%HP增加0.2%傷害 | 靈魂燃燒320%,目標(biāo)每損失1%HP增加0.7%傷害 | ||
擴(kuò)散傷害參考‘獨(dú)立公式表’ | |||
綺世 (月鐮) | 110%(1pow!) | 80%(1pow!) | 160%(1pow!) |
靈魂燃燒140% | 自身隱身時(shí)貫穿60%防御 | 自身當(dāng)前每1%HP增加0.35%傷害 | |
目標(biāo)有護(hù)盾時(shí)增加70%傷害 | (注意是與當(dāng)前HP掛鉤,滿血時(shí)倍率216%) | ||
泰溫 (水盾) | 80%+自身4%HP(0.95pow!) | - | 50%+自身10%HP(0.95pow!) |
克勞烏 (寶馬) | 70%+自身8.5%HP(1pow!) | 80%+自身13%HP(1pow!) | 30%+自身每損失1點(diǎn)HP增加0.53571點(diǎn)傷害(1pow!) |
護(hù)盾=自身20%HP | |||
傷害公式參考‘獨(dú)立公式表’ | |||
杰諾 | 50%+自身10%HP(1pow!) | - | 50%+自身12%HP(1pow!) |
每層被動(dòng):增加5%防御,S3增加5%傷害 | 相關(guān)文章
最新最熱相關(guān)資源
文章排行安卓蘋果應(yīng)用推薦
最新文章
|