首頁 → 手游網(wǎng)游攻略→ 百萬亞瑟王強敵研究表格
百萬亞瑟王強敵研究表格,很多朋友剛接觸這款游戲就抱怨游戲中強敵的傷害讓玩家們很蛋疼,今天小編就給大家?guī)戆偃f亞瑟王強敵研究表格,給出各類傷害的詳解,希望能對大家有所幫助!
強敵研究
首先,我要聲明一點,以下所有的數(shù)據(jù)僅供參考,因為每個月的強敵數(shù)據(jù)都會有所提升,而我的研究只截取本月下半月活動中的一些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,分析的數(shù)據(jù)結(jié)果未必適用于下個月的新活動,但是另外留下的趨勢(請原諒?fù)┠酸u的詞窮)卻是可以參考的。
接下來我們來看一下下面兩張表
等級 | hp | 第一擊 | 第二擊 | 第三擊 | 第四擊 | 總計 | 平均 |
1 | 23349 | 1653 | 1697 | 1142 | 1441 | 5933 | 1483.25 |
1 | 23349 | 983 | 1323 | 1452 | 1225 | 4983 | 1245.75 |
2 | 31132 | 1012 | 1516 | 1820 | 1684 | 6032 | 1508 |
2 | 31132 | 1504 | 1393 | 1026 | 0 | ||
3 | 38915 | 1938 | 1798 | 1342 | 1931 | 7009 | 1752.25 |
3 | 38915 | 1570 | 1151 | 1258 | 1788 | 5767 | 1441.75 |
4 | 46698 | 1366 | 1381 | 1699 | 0 | ||
4 | 46698 | 1332 | 1861 | 2079 | 1648 | 6920 | 1730 |
4 | 46698 | 1302 | 2165 | 1488 | 1800 | 6755 | 1688.75 |
5 | 54481 | 2110 | 1383 | 1912 | 1852 | 7257 | 1814.25 |
5 | 54481 | 2000 | 2070 | 1767 | 1927 | 7764 | 1941 |
5 | 54481 | 1664 | 1566 | 1807 | 1357 | 6394 | 1598.5 |
6 | 62264 | 1598 | 1621 | 1798 | 1840 | 6857 | 1714.25 |
6 | 62264 | 1484 | 1695 | 1913 | 1721 | 6813 | 1703.25 |
6 | 62264 | 1561 | 1518 | 1918 | 1620 | 6617 | 1654.25 |
7 | 70047 | 2297 | 2614 | 2492 | 2364 | 9767 | 2441.75 |
7 | 70047 | 2499 | 2442 | 2581 | 1934 | 9456 | 2364 |
7 | 70047 | 1638 | 1977 | 2240 | 2418 | 8273 | 2068.25 |
8 | 77830 | 2798 | 2302 | 2124 | 2080 | 9304 | 2326 |
8 | 77830 | 2448 | 2757 | 2398 | 1817 | 9420 | 2355 |
8 | 77830 | 2224 | 1603 | 2768 | 2728 | 9323 | 2330.75 |
9 | 85613 | 1882 | 2900 | 2082 | 2742 | 9606 | 2401.5 |
9 | 85613 | 2654 | 2491 | 2636 | 2096 | 9877 | 2469.25 |
9 | 85613 | 2371 | 1932 | 2609 | 2098 | 9010 | 2252.5 |
10 | 93396 | 2742 | 3002 | 2845 | 2390 | 10979 | 2744.75 |
10 | 93396 | 2789 | 1934 | 2805 | 1967 | 9495 | 2373.75 |
10 | 93396 | 1856 | 2478 | 1966 | 2269 | 8569 | 2142.25 |
11 | 101179 | 3249 | 2327 | 3219 | 1983 | 10778 | 2694.5 |
11 | 101179 | 3092 | 3066 | 2207 | 2402 | 10767 | 2691.75 |
12 | 108962 | 2281 | 2010 | 2430 | 2454 | 9175 | 2293.75 |
12 | 108962 | 3007 | 2911 | 2661 | 2235 | 10814 | 2703.5 |
13 | 116745 | 3171 | 2804 | 1950 | 3318 | 11243 | 2810.75 |
13 | 116745 | 3510 | 2495 | 3310 | 2175 | 11490 | 2872.5 |
14 | 124528 | 3459 | 2558 | 2365 | 3261 | 11643 | 2910.75 |
14 | 124528 | 3194 | 2147 | 2285 | 3519 | 11145 | 2786.25 |
15 | 132311 | 2359 | 2367 | 3191 | 3121 | 11038 | 2759.5 |
15 | 132311 | 3244 | 3255 | 3588 | 3762 | 13849 | 3462.25 |
16 | 140094 | 3741 | 3049 | 2254 | 3119 | 12163 | 3040.75 |
16 | 140094 | 2656 | 3402 | 2960 | 2802 | 11820 | 2955 |
17 | 147877 | 3858 | 3548 | 3689 | 2610 | 13705 | 3426.25 |
17 | 147877 | 3556 | 4098 | 3530 | 3072 | 14256 | 3564 |
18 | 155660 | 2363 | 3664 | 2516 | 4046 | 12589 | 3147.25 |
18 | 155660 | 3483 | 3503 | 4133 | 3638 | 14757 | 3689.25 |
19 | 163443 | 4201 | 4103 | 3202 | 3619 | 15125 | 3781.25 |
19 | 163443 | 3212 | 3964 | 3113 | 2836 | 13125 | 3281.25 |
20 | 171226 | 4328 | 4070 | 3097 | 2949 | 14444 | 3611 |
20 | 171226 | 4229 | 3619 | 3377 | 4107 | 15332 | 3833 |
等級 | hp | 第一擊 | 第二擊 | 第三擊 | 第四擊 | 總計 | 平均 |
1 | 23349 | 1153 | 1435 | 1406 | 1378 | 5372 | 1343 |
1 | 23349 | 1043 | 1100 | 0 | |||
2 | 31132 | 1598 | 1702 | 1531 | 4831 | 1207.75 | |
2 | 31132 | 1227 | 1820 | 1215 | 1543 | 5805 | 1451.25 |
3 | 38915 | 1450 | 0 | ||||
3 | 38915 | 1729 | 1831 | 1319 | 1095 | 5974 | 1493.5 |
3 | 38915 | 1807 | 1269 | 2005 | 0 | ||
4 | 46698 | 1594 | 1501 | 1437 | 0 | ||
4 | 46698 | 1677 | 1920 | 1410 | 2155 | 7162 | 1790.5 |
4 | 46698 | 1530 | 1895 | 1731 | 2010 | 7166 | 1791.5 |
5 | 54481 | 2082 | 1303 | 2222 | 2229 | 7836 | 1959 |
5 | 54481 | 2111 | 2093 | 1856 | 1290 | 7350 | 1837.5 |
5 | 54481 | 1640 | 1936 | 2191 | 2059 | 7826 | 1956.5 |
6 | 62264 | 2498 | 2192 | 1808 | 1517 | 8015 | 2003.75 |
6 | 62264 | 1564 | 2034 | 1485 | 1864 | 6947 | 1736.75 |
6 | 62264 | 1635 | 2126 | 2143 | 1474 | 7378 | 1844.5 |
7 | 70047 | 1679 | 1754 | 2029 | 1877 | 7339 | 1834.75 |
7 | 70047 | 1624 | 1922 | 2596 | 2288 | 8430 | 2107.5 |
8 | 77830 | 1970 | 1617 | 2648 | 2009 | 8244 | 2061 |
8 | 77830 | 1740 | 2059 | 2673 | 2620 | 9092 | 2273 |
9 | 85613 | 2182 | 2024 | 2636 | 2052 | 8894 | 2223.5 |
10 | 93396 | 1714 | 3039 | 2294 | 2137 | 9184 | 2296 |
10 | 93396 | 2388 | 3098 | 2637 | 2878 | 11001 | 2750.25 |
11 | 101179 | 3181 | 2599 | 3062 | 2117 | 10959 | 2739.75 |
11 | 101179 | 2510 | 2128 | 3153 | 2405 | 10196 | 2549 |
12 | 108962 | 2824 | 2151 | 2627 | 2334 | 9936 | 2484 |
12 | 108962 | 3384 | 3194 | 2422 | 3339 | 12339 | 3084.75 |
13 | 116745 | 3536 | 3281 | 2655 | 3348 | 12820 | 3205 |
14 | 124528 | 3218 | 2078 | 2400 | 2519 | 10215 | 2553.75 |
15 | 124528 | 3194 | 2147 | 2285 | 3519 | 11145 | 2786.25 |
16 | 140094 | 3884 | 3373 | 2782 | 3870 | 13909 | 3477.25 |
17 | 147877 | 3273 | 3694 | 3298 | 2998 | 13263 | 3315.75 |
18 | 155660 | 3167 | 4022 | 4102 | 2878 | 14169 | 3542.25 |
19 | 163443 | 4450 | 3988 | 2783 | 4101 | 15322 | 3830.5 |
20 | 171226 | 4475 | 2764 | 3574 | 4025 | 14838 | 3709.5 |
眼尖的亞瑟一定看出來了,上面的表是上周兩個強敵從1級到20級的hp以及前4輪對玩家(就是我啦>.<)造成的傷害值,為什么我要取前4輪,因為國服強敵的傷害以4輪為一個周期重復(fù)循環(huán),第一輪和第五輪的傷害必定是相同的(此處無法完全肯定,但是至今未見例外),第二輪和第六輪的傷害必定相同,以此類推,4輪作為一個小循環(huán),周而復(fù)始、周而復(fù)始……
然后我們再來看一下hp欄,乍看看不出什么東西,但是,我們每用高一級強敵的hp去減低一級強敵的hp,得到的是一個固定的數(shù)值7783,而23349恰巧是7783的倍數(shù),這樣去看就明白了,哦,原來每一級強敵hp增量是固定的……
看完hp再看atk,但是單獨去看每一次atk根本看不出什么東西,但是之前我們已經(jīng)知道國服以4輪為一個循環(huán),那么就給我們帶來了一個希望,即每個等級強敵每一合(4輪)的預(yù)期值,有了這預(yù)期值,可以為每一名亞瑟如何組卡組帶來一個參考(土豪請無視吧…)
如果我們只看上表的總計,其實還是比較難看清楚一點東西的,因為偏差值還是有一些大,那么我們再去看上表最后一欄的平均值,似乎可以看出些什么,每高一級的強敵給玩家(還是我啦)造成的傷害都在不斷上升,額額,這個肯定的啦,那么我們關(guān)心的點其實是在強敵每升高一級,單次造成的傷害到底比原來高多少,如果這個數(shù)據(jù)比較確切的話,對于廣大亞瑟而言是興奮的,每個月都可以通過預(yù)計大致推算出從1-XXX級如何讓BC最效率化。
當(dāng)然這都是一個美好的愿望,SD作為一個商業(yè)企業(yè),自然不會把這些數(shù)據(jù)都泄露出來,那么沒辦法,求人不如求己,因為數(shù)據(jù)方面并不多,而且還丟了兩張重要的記錄紙,造成10級以上的數(shù)據(jù)太少了,但是我們還是可以看到一些趨勢,據(jù)我觀察,從1級開始,強敵每提高一個等級,平均每一次可造成的傷害比上一級高10%左右,這樣每一級的強敵造成的平均傷害就有了一個公式,假設(shè)T為n等級強敵每一擊造成的平均傷害,A為1級強強敵每一擊造成的平均傷害,n為強敵等級,那么就有如下公式:
T=〖1.1〗^((n-1)) A
但是這是一個理想狀態(tài)的數(shù)值,實際游戲過程中必定有偏差,那么對于我們而言,找出最大偏差以保證自己的卡組可以秒掉一只滿血的強敵才是我最關(guān)注的一個點,那么這時候30%的偏差值(其實我也是聽說,沒找到出處……)就給了我們一個范圍,也就有了如下的兩個公式:
T_max=1.3×〖1.1〗^((n-1)) A
以及:
T_min=0.7×〖1.1〗^((n-1)) A
Tmax是我們最不愿意看到的小黑臉數(shù)據(jù),而Tmin則是我們最想看到的小白臉數(shù)據(jù),只要知道了這個A,那么大致上我們就能預(yù)計出每一級強敵對我們可造成的最大最小值,以此來更合理的搭配卡組以節(jié)省BC。
以上強敵研究篇至此暫時結(jié)束,一切均為桐乃醬自己的統(tǒng)計、理解、分析和猜測,不保證正確性哦~
相關(guān)文章
- 18-05-04叛逆性百萬亞瑟王星級試作型龍通關(guān)攻略
- 18-05-04叛逆性阿百萬亞瑟王裝備煉成攻略
- 18-05-04叛逆性百萬亞瑟王外敵來襲通關(guān)攻略 各地圖外敵位置一覽
- 18-05-04叛逆性百萬亞瑟王職人介紹 升級經(jīng)驗表一覽
- 18-04-19叛逆性百萬亞瑟王拍照任務(wù)攻略 拍攝技巧
最新最熱相關(guān)資源
叛逆性百萬亞瑟王果盤版類型:卡牌游戲大小:1.11G
下載交響性百萬亞瑟王類型:角色扮演大。57M
下載乖離性百萬亞瑟王百度版類型:卡牌游戲大。79.9M
下載
叛逆性百萬亞瑟王果盤版類型:卡牌游戲大小:1.11G
下載交響性百萬亞瑟王類型:角色扮演大。57M
下載乖離性百萬亞瑟王百度版類型:卡牌游戲大小:79.9M
下載
文章排行
安卓蘋果應(yīng)用推薦
便娘收藏類型:益智休閑大。17M
下載幸運樂園類型:益智休閑大小:18.8M
下載金屬轉(zhuǎn)輪類型:動作冒險大。20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機版(City Drive Urus)類型:模擬經(jīng)營大。71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類型:益智休閑大。60.9M
下載音樂世界Cytus2類型:益智休閑大小:1.52G
下載
萬萬沒想到之大皇帝iPhone/ipad版類型:策略棋牌大。165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類型:體育游戲大小:8.4M
下載食人魚3DD iphone版類型:動作游戲大。60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類型:策略游戲大小:298M
下載Munch Time午餐時間iphone/ipad版類型:休閑益智大。23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊iphone/ipad破解版類型:射擊游戲大。48.1M
下載