跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機(jī)游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機(jī)首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 夢幻之星新星全插件能力與制作素材一覽
夢幻之星新星全插件能力與制作素材一覽作者:不詳 來源:日站wiki 2015/4/15 15:53:06 我要評論(0)
必要的素材核心必須使用同種特殊能力,反之只要有特殊能力的話,什么核心都可以作為素材。特殊能力會因制作素材不同而不同,同名的插件附帶不同的特殊能力也是一樣的外觀。
名稱 | 稀有度 | 追加能力 | 必要素材 | 外觀系統(tǒng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
カッター | 01★1 | パワーⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | カッター系 | |
グリップ | 02★2 | パワーⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | グリップ系 | |
エッジ | 01★1 | パワーⅠ | 不明 | エッジ系 | 賽爾的委托 「ハンターの訓(xùn)練」可獲得 |
ピック | 04★4 | パワーⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ベガルフの牙片:2 巨大獣の皮片:1 | エッジ系 | |
スカルペル | 04★4 | パワーⅡ | 各種コア:1 青い鉱石:2 爬蟲類のエキス:2 | カッター系 | |
カバー | 03★3 | パワーⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 ダーカーの皮片:1 | ケース系 | ケース系的反色 (黃色) |
アルバウェッジ | 07★7 | パワーⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 フロベガルフの牙:3 | シザー系 | |
アルババレット | 07★7 | パワーⅢ | 各種コア:1 透き通る珪化木:3 オーニクリトロの爪:3 | シェイプ系 | |
マーカー | 06★6 | パワーⅢ | 各種コア:1 爬蟲類の牙:3 ラピリストーン:3 エデルクリトロの毛皮:2 | エイム系 | |
ヴィタネイル | 10★10 | パワーⅣ | 各種コア:1 オルゴルドスの鋭攻撃杭:3 熱を蓄える斜方輝石:2 フォードギオスの硬裝甲:2 エア・ゲンテの鋭ドリル:2 | エッジ系 | |
ヴィタレイザ | 10★10 | パワーⅣ | 各種コア:1 ガーグランブの硬粘液結(jié)晶:3 機(jī)械生物の油片:3 パイロープ結(jié)晶體:2 ヴェンバンクゥの大寶石:2 テュルトアスの硬レンズ:2 | カッター系 | |
クリスタ | 01★1 | シュートⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | クリスタ系 | |
プロペラ | 02★2 | シュートⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | プロペラ系 | |
エイム | 02★2 | シュートⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:1 | エイム系 | 隔一定時間會自動旋轉(zhuǎn) |
プレート | 04★4 | シュートⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 爬蟲類の鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | クリスタ系 | |
フィルター | 03★3 | シュートⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | フィルター系 | |
プリシジェン | 04★4 | シュートⅡ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 獣の皮片:2 | ||
アルバレイザ | 06★6 | シュートⅢ | 各種コア:1 ウィ・ロヴラッピーの胴甲:3 ウッドオパール:3 トルリンプの鋭牙:2 | カッター系 | |
アルバハンドル | 07★7 | シュートⅢ | 各種コア:1 赤く広がる花狀結(jié)晶:3 フロベガルフの牙:3 | グリップ系 | |
ピンポイント | 07★7 | シュートⅢ | 各種コア:1 赤く広がる花狀結(jié)晶:3 Gクラーダの甲殻:3 | サイト系 | |
アルバアンプ | 09★9 | シュートⅣ | 各種コア:1 朽ちない黒い鉄柱:3 オルゴルドスの硬制御杭:3 オルテ・マガヴルムの大銃:2 レイバンサーの鋭鉤爪:2 | クロックアップ系 | |
エクススコープ | 10★10 | シュートⅣ | 各種コア:1 ラーバレダイナスの大照準(zhǔn):3 グランブの大凝固粘液:3 熱を蓄える斜方輝石:2 マクロージの鋭角:2 マグネトアスの硬レンズ:2 | ||
グランブレードA | 02★2 | テクニックⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | グランブレード系 | |
ダウン | 02★2 | テクニックⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:1 | ダウン系 | |
ブースター | 01★1 | テクニックⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | ブースター系 | |
ファウスト | 04★4 | テクニックⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ヴィマフレザールの皮片:1 巨大獣の皮片:1 | ヘッド系 | ヘッド系的反色 (赤色) |
ウィング | 03★3 | テクニックⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 ダーカーの皮片:1 | プラム系 | |
ヴィタクロックアップ | 04★4 | テクニックⅡ | 各種コア:1 青い鉱石:2 ロウトルリンプのヒレ片:1 巨大獣の皮片:1 | クロックアップ系 | |
アルバリボン | 06★6 | テクニックⅢ | 各種コア:1 ペロブスカイト石:3 水晶竜族の結(jié)晶:3 ディートアスの皮片:2 | リボン系 | |
アルバプレイン | 07★7 | テクニックⅢ | 各種コア:1 冷たく燃える金屬結(jié)晶:3 グランプの大凝固粘液:2 | ダウン系 | |
アルバブースター | 07★7 | テクニックⅢ | 各種コア:1 赤く広がる花狀結(jié)晶:3 レイバンサーの駆動銃座:3 | ブースター系 | |
ヘッド | 01★1 | スタミナⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:2 | ヘッド系 | 路緹娜的委托 「フォースの訓(xùn)練」可獲得 |
ラグ | 02★2 | スタミナⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | ヒルト系 | |
アルバラップ | 05★5 | スタミナⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 グランブの甲羅:3 ディートアスの皮片:2 | ラップ系 | |
アルバヘッド | 05★5 | スタミナⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 機(jī)械生物の甲片:3 ダーカーの眼片:2 | ヘッド系 | |
アルバカバー | 07★7 | スタミナⅢ | 各種コア:1 冷たく燃える金屬結(jié)晶:3 イエーデンの爪:3 | ケース系 | |
アルバファウスト | 08★8 | スタミナⅢ | 各種コア:1 多積層の鋼板:3 ジュラキアの硬骨:2 ノイバリドランナの舌:2 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 | ヘッド系 | |
ダウン | 02★2 | スピリタⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:1 | ダウン系 | |
プラム | 01★1 | スピリタⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸覚:2 | プラム系 | |
ショウ | 05★5 | スピリタⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 べガルフの牙片:3 | ダウン系 | |
アルバヒルト | 05★5 | スピリタⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 ダーカーの盾片:3 | ヒルト系 | |
アルバショウ | 08★8 | スピリタⅢ | 各種コア:1 多積層の鋼板:3 メドジュラキアの大羽:3 ギュゲンテの尾:2 ドギオスの骨:2 | ダウン系 | |
アルバフェザー | 08★8 | スピリタⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ウィンディラスの大尾:3 フリラウーダンの爪:2 アビアディノの骨:2 | プラム系 | |
グリップ | 02★2 | アームⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | グリップ系 | |
クロックアップ | 02★2 | アームⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | クロックアップ系 | |
アルバヘッド | 05★5 | アームⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 機(jī)械生物の甲片:3 ダーカーの眼片:2 | ヘッド系 | |
ターヴィン | 05★5 | アームⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 獣の骨:2 | ブースター系 | |
アルバノヴ | 08★8 | アームⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ミステルンの鋭翼角:3 レイバンサーの大機(jī)関砲:2 ドギオスの骨:2 | グリップ系 | |
アルバターヴィン | 08★8 | アームⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 ラピミステルンの鋭翼角:3 マドアビアディノの大コブ:2 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 | ブースター系 | |
ヴィタネイル | 10★10 | アームⅣ | 各種コア:1 オルゴルドスの鋭攻撃杭:3 熱を蓄える斜方輝石:2 フォードギオスの硬裝甲:2 エア・ゲンテの鋭ドリル:2 | ||
ヴィタグリップ | 10★10 | アームⅣ | 各種コア:1 ヴィバレダイナスの大弾倉:3 機(jī)械生物の油片:3 パイロープ結(jié)晶體:2 ディゴルドスの硬制御杭:2 | ||
ウェッジ | 03★3 | アビリティⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 巨大獣の皮片:1 | シザー系 | |
リーディング | 03★3 | アビリティⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:1 ダーカーの皮片:1 | ヘッド系 | ヘッド的反色 (黒色) |
アルバリング | 06★6 | アビリティⅡ | 各種コア:1 べガルフの體毛:2 ラピリストーン:3 ディートアスの皮片:2 | リング系 | |
アルバリーディング | 06★6 | アビリティⅡ | 各種コア:1 マガヴルムの手:3 ウッドオパール:2 トルリンプの鋭牙:2 | ヘッド系 | アルバヘッド的反色 (黒色) |
チャネコヘッド | 09★9 | アビリティⅢ | 各種コア:1 鈍く光るコランダム塊:3 エデルクリトロの毛皮:3 レゾルカーネベアの大毛皮:2 コパイエーデンの硬頭骨:2 | ||
アルバデヴァイス | 09★9 | アビリティⅢ | 各種コア:1 熱を蓄える斜方輝石:3 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 パーグランブの鋭爪:2 ヴィマフレザールの硬皮膜:2 | モーター系 | |
シザー | 01★1 | ボディⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | シザー系 | 插件會自動旋轉(zhuǎn) |
モーター | 02★2 | ボディⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | モーター系 | |
スティール | 04★4 | ボディⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 爬蟲類の鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | シザー系 | |
ヴィタモーター | 04★4 | ボディⅡ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 機(jī)械生物の甲片:2 ダーカーの皮片:1 | モーター系 | |
アルバデヴァイス | 09★9 | ボディⅣ | 各種コア:1 熱を蓄える斜方輝石:3 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 パーグランブの鋭爪:2 ヴィマフレザールの硬皮膜:2 | モーター系 | |
ブースター | 01★1 | リアクトⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | ブースター系 | |
エイム | 02★2 | リアクトⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:1 | エイム系 | 一定時間會自動旋轉(zhuǎn) 依姿娜的委托 「レンジャーの訓(xùn)練」可以獲得 |
シャフト | 04★4 | リアクトⅡ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 機(jī)械生物の甲片:2 | ヒルト系 | |
ヴィタクロックアップ | 04★4 | リアクトⅡ | 各種コア:1 青い鉱石:2 ロウトルリンプのヒレ片:1 巨大獣の皮片:1 | クロックアップ系 | |
アルバクロックアップ | 07★7 | リアクトⅢ | 各種コア:1 冷たく燃える金屬結(jié)晶:3 イエーデンの爪:3 | クロックアップ系 | |
アプローチ | 07★7 | リアクトⅢ | 各種コア:1 透き通る珪化木:3 フロべガルフの牙:3 | ||
ヒルト | 01★1 | マインドⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:2 | ヒルト系 | |
クロックアップ | 02★2 | マインドⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | クロックアップ系 | |
アルバケース | 04★4 | マインドⅡ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 べガルフの牙片:2 獣の皮片:1 | ケース系 | |
フェザー | 04★4 | マインドⅡ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 ガンジュラキアの羽片:1 ダーカーの皮片:1 | プラム系 | |
アルバウィング | 07★7 | マインドⅢ | 各種コア:1 透き通る珪化木:3 ウイマフレザールの皮:3 | ||
アルバクロックアップ | 07★7 | マインドⅢ | 各種コア:1 冷たく燃える金屬結(jié)晶:3 イエーデンの爪:3 | クロックアップ系 | |
ヒルト | 01★1 | ブロウレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:2 | ヒルト系 | |
アダプター | 01★1 | ブロウレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | アダプター系 | |
シャフト | 04★4 | ブロウレジストⅡ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 機(jī)械生物の甲片:2 | ヒルト系 | |
ギア | 05★5 | ブロウレジストⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 ダーカーの皮片:3 機(jī)械生物のフレーム:2 | アダプター系 | |
プロペラ | 02★2 | ショットレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | プロペラ系 | |
モーター | 02★2 | ショットレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | モーター系 | |
アルバスクリーン | 07★7 | ショットレジストⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 ブロラビーソの刃:3 | ラップ系 | |
アルバモーター | 08★8 | ショットレジストⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 レウ・ロヴラッピーの大油:3 ラビーソの刃片:2 ドギオスの骨:2 | モーター系 | |
ラグ | 02★2 | マインドレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | ヒルト系 | |
アダプター | 01★1 | マインドレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | アダプター系 | |
ヴェイン | 05★5 | マインドレジストⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 機(jī)械生物の甲片:3 エデルクリトロの毛皮:2 | プロペラ系 | プロペラ的反色 (黃色) |
ターヴィン | 05★5 | マインドレジストⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 獣の骨:2 | ブースター系 | |
アルバファン | 07★7 | マインドレジストⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 フロフォンべガルフの牙:3 | プロペラ系 | |
アルバフィルター | 08★8 | マインドレジストⅢ | 各種コア:1 多積層の鋼板:3 Gミクダの鋭角:3 ミステルンの鋭角:2 アビアディノの骨:2 | フィルター系 | |
炎ジェムⅠ | 02★2 | フレイムⅠ | 各種コア:1 グランピース(炎屬性):2 白い巖石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 赤) 色 |
炎ジェムⅡ | 05★5 | フレイムⅡ | 各種コア:1 グランピース(炎屬性):2 凍った葉:3 爬蟲類のトサカ:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 赤) 色 |
炎ジェムⅢ | 07★7 | フレイムⅢ | 各種コア:1 グランピース(炎屬性):3 冷たく燃える金屬結(jié)晶:3 Gシャルレイダの甲羅:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 赤) 色 |
氷ジェムⅠ | 02★2 | アイスⅠ | 各種コア:1 グランピース(氷屬性):2 白い巖石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 青) 色 |
氷ジェムⅡ | 05★5 | アイスⅡ | 各種コア:1 グランピース(氷屬性):3 凍った葉:3 爬蟲類のトサカ:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 青) 色 |
氷ジェムⅢ | 07★7 | アイスⅢ | 各種コア:1 グランピース(氷屬性):3 冷たく燃える金屬結(jié)晶:3 イエーデンの爪:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 青) 色 |
氷ジェムⅣ | 09★9 | アイスⅣ | 各種コア:1 グランピース(氷屬性):3 熱を蓄える斜方輝石:3 レゾルカーネベアの硬頭骨:2 ロウトルリンプの硬尾ひれ:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 青) 色 |
雷ジェムⅠ | 02★2 | ショックⅠ | 各種コア:1 グランピース(雷屬性):2 白い巖石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 黃) 色 |
雷ジェムⅡ | 05★5 | ショックⅡ | 各種コア:1 グランピース(雷屬性):3 赤い樹枝:3 トネルバンクゥの寶石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 黃) 色 |
風(fēng)ジェムⅠ | 02★2 | ウィンドⅠ | 各種コア:1 グランピース(風(fēng)屬性):2 白い巖石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 黃緑) 色 |
風(fēng)ジェムⅡ | 05★5 | ウィンドⅡ | 各種コア:1 グランピース(風(fēng)屬性):3 赤い樹枝:3 トネルバンクゥの寶石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 黃緑) 色 |
風(fēng)ジェムⅢ | 07★7 | ウィンドⅢ | 各種コア:1 グランピース(風(fēng)屬性):3 赤く広がる花狀結(jié)晶:3 グランブの大凝固粘液:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 黃緑) 色 |
風(fēng)ジェムⅣ | 09★9 | ウィンドⅣ | 各種コア:1 グランピース(風(fēng)屬性):3 苔むしたセラミックス:3 マクロージの大目玉:2 マフレザールの鋭鉤爪:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 黃緑) 色 |
光ジェムⅠ | 02★2 | ライトⅠ | 各種コア:1 グランピース(光屬性):2 白い巖石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 薄橙) 色 |
光ジェムⅡ | 05★5 | ライトⅡ | 各種コア:1 グランピース(光屬性):3 ラコニア金屬:3 テュルトアスの硬レンズ:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 薄橙) 色 |
光ジェムⅢ | 07★7 | ライトⅢ | 各種コア:1 グランピース(光屬性):3 天然樹木:3 トルリンプのヒレ:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 薄橙) 色 |
光ジェムⅣ | 09★9 | ライトⅣ | 各種コア:1 グランピース(光屬性):3 鈍く光るコランダム塊:3 エルマフレザールの鋭鉤爪:2 ウィンディラスの大尾:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 薄橙) 色 |
闇ジェムⅠ | 02★2 | グルームⅠ | 各種コア:1 グランピース(闇屬性):2 白い巖石:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 紫) 色 |
闇ジェムⅡ | 05★5 | グルームⅡ | 各種コア:1 グランピース(闇屬性):3 ラコニア金屬:3 ディートアスのレンズ:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 紫) 色 |
闇ジェムⅢ | 07★7 | グルームⅢ | 各種コア:1 グランピース(闇屬性):3 透き通る珪化木:3 Gシャルレイダの甲羅:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 紫) 色 |
闇ジェムⅣ | 09★9 | グルームⅣ | 各種コア:1 グランピース(闇屬性):3 鈍く光るコランダム塊:3 オルテ・マガヴルムの硬手:2 Gウォルガーダの鋭牙:2 | ジェム系 | 裝備后,對應(yīng)武器發(fā)光顏色會變?yōu)?( 紫) 色 |
リング | 02★2 | フレイムレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | リング系 | |
ケース | 01★1 | フレイムレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | ケース系 | |
グランブレードG | 05★5 | フレイムレジストⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 トルリンプの鋭牙:2 | グランブレード系 | |
アルバラップ | 05★5 | フレイムレジストⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 グランブの甲羅:3 ディートアスの皮片:2 | ラップ系 | |
アルバスカルペル | 08★8 | フレイムレジストⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 モストカーネベアの毛皮:3 ウイマフレザールの皮:2 アビアディノの骨:2 | カッター系 | |
アルバエンベロール | 08★8 | フレイムレジストⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 シードギオスの硬裝甲:3 エルマフレザールの硬皮:2 ドギオスの骨:2 | ラップ系 | |
レイザ | 02★2 | アイスレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | カッター系 | |
ラップ | 01★1 | アイスレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:2 | ラップ系 | |
アルバカッター | 05★5 | アイスレジストⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 獣の牙:2 | カッター系 | |
バタフライ | 05★5 | アイスレジストⅡ | 各種コア:1 凍った葉:3 ロウトルリンプの胸ビレ:3 ダーカーの眼片:2 | リボン系 | |
アルバシェル | 08★8 | アイスレジストⅢ | 各種コア:1 多積層の鋼板:3 マドアビアディノの鋭爪:3 ウィンディラスの翼:3 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 | シェイプ系 | |
アルババタフライ | 08★8 | アイスレジストⅢ | 各種コア:1 天然樹木:3 Gエル・アーダの硬觸角:3 シードギオスの盾:2 ギュゲンテの蟲腳:2 | リボン系 | |
ヴィタリング | 10★10 | アイスレジストⅣ | 各種コア:1 マグネトアスの大吸引袋:2 機(jī)械生物のフレーム:2 苔むしたセラミックス:1 イーグマンデルの大髭:1 ブリバッツの硬翼膜:1 | ||
ヴィタラップ | 10★10 | アイスレジストⅣ | 各種コア:1 ヴァッドギオスの硬裝甲:2 苔むしたセラミックス:1 オルテ・マガヴルムの硬手:1 ブリバッツの硬翼膜:1 | ||
シェイプ | 01★1 | ショックレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | シェイプ系 | |
シース | 02★2 | ショックレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:2 | ケース系 | ケース的反色 (黒色) |
アルバエッジ | 05★5 | ショックレジストⅡ | 各種コア:1 赤い樹枝:3 フォンべガルフの體毛:3 獣の牙:2 | エッジ系 | |
アルバクリスタ | 05★5 | ショックレジストⅡ | 各種コア:1 赤い樹枝:3 トネルバンクゥの寶石:3 機(jī)械生物のフレーム:2 | クリスタ系 | |
アルバピック | 08★8 | ショックレジストⅢ | 各種コア:1 大尖塔のワイヤー:3 スロザードの鋭爪:3 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 ドギオスの骨:2 | エッジ系 | |
アルバプレート | 08★8 | ショックレジストⅢ | 各種コア:1 大尖塔のワイヤー:3 フリラウーダンの鋭牙:3 ジュラキアの大羽:2 ウィンディラスの結(jié)晶角:2 | クリスタ系 | |
シェイプ | 01★1 | ウィンドレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | シェイプ系 | |
スクリーン | 02★2 | ウィンドレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | ラップ系 | ラップ的反色 (黒色) |
アルバスティール | 08★8 | ウィンドレジストⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ラビーソの硬耳部鎖:3 バンクゥの硬寶石:2 ギュゲンテの蟲腳:2 | シザー系 | |
アルバノヴ | 08★8 | ウィンドレジストⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ミステルンの鋭翼角:3 レイバンサーの大機(jī)関砲:2 ドギオスの骨:2 | グリップ系 | |
ネイル | 02★2 | ライトレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | エッジ系 | エッジ的反色 (黃色) |
ケース | 01★1 | ライトレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 ダーカーの觸角:2 | ケース系 | |
シェル | 04★4 | ライトレジストⅡ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ダーカーの盾片:2 巨大獣の皮片:1 | シェイプ系 | |
アルバヒルト | 05★5 | ライトレジストⅡ | 各種コア:1 ラコニア金屬:3 ダーカーの盾片:3 | ヒルト系 | |
アルバスティール | 08★8 | ライトレジストⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ラビーソの硬耳部鎖:3 バンクゥの硬寶石:2 ギュゲンテの蟲腳:2 | シザー系 | |
アルバシャフト | 08★8 | ライトレジストⅢ | 各種コア:1 大尖塔のワイヤー:3 ウイマフレザールの鋭鉤爪:3 バンクゥの硬寶石:2 ドギオスの骨:2 | ||
グランブレードA | 02★2 | グルームレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 | グランブレード系 | |
シース | 02★2 | グルームレジストⅠ | 各種コア:1 白い巖石:2 獣の皮片:2 | ケース系 | ケース的反色 (黒色) |
アルバフェザー | 08★8 | グルームレジストⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ウィンディラスの大尾:3 フリラウーダンの爪:2 アビアディノの骨:2 | プラム系 | |
アルバギア | 08★8 | グルームレジストⅢ | 各種コア:1 オベリスクの破片:3 ガラティオンの硬骨格:3 メドジュラキアの大羽:2 ギュゲンテの蟲腳:2 | アダプター系 | |
リボン | 04★4 | ラッキーライズⅠ | 各種コア:1 青い鉱石:2 ヴィマフレザールの皮片:2 | リボン系 | |
ハンドル | 04★4 | ラッキーライズⅠ | 各種コア:1 緑の結(jié)晶石:2 機(jī)械生物の甲片:2 獣の皮片:1 | グリップ系 | |
アルバスクリーン | 07★7 | EXPブースト | 各種コア:1 天然樹木:3 ブロラビーソの刃:3 | ラップ系 | |
アルバウィング | 07★7 | EXPブースト | 各種コア:1 透き通る珪化木:3 ウイマフレザールの皮:3 | プラム系 | |
ウェッジ | 03★3 | バインドⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 巨大獣の皮片:1 | シザー系 | |
サイト | 03★3 | バインドⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 バンサーの骨:2 巨大獣の皮片:1 | サイト系 | |
アルバネイル | 06★6 | バインドⅡ | 各種コア:1 ラーアビアディノのコブ:3 ラピリストーン:3 | エッジ系 | |
マーカー | 06★6 | バインドⅡ | 各種コア:1 爬蟲類の牙:3 ラピリストーン:2 エデルクリトロの毛皮:2 | エイム系 | |
ヴィタエッジ | 09★9 | バインドⅢ | 各種コア:1 苔むしたセラミックス:3 ウロザードの鋭爪:2 Gダガンの鋭爪:2 | エッジ系 | |
エクスターゲット | 09★9 | バインドⅢ | 各種コア:1 苔むしたセラミックス:3 ラビーソの原動機(jī):2 エアドギオスの硬裝甲:2 バリバッツの大目玉:2 | エイム系 | |
キクロス | 03★3 | インフェクションⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 バンサーの爪片:1 | リング系 | |
サイト | 03★3 | インフェクションⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 バンサーの骨:2 巨大獣の皮片:1 | サイト系 | |
アルバシザー | 06★6 | インフェクションⅡ | 各種コア:1 ウィ・ロヴラッピーの胴甲:3 ウッドオパール:3 獣の牙:1 | シザー系 | |
サイン | 06★6 | インフェクションⅡ | 各種コア:1 水晶竜族の結(jié)晶:3 ペロブスカイト石:3 ダーカーの眼片:2 | プリシジェン的反色 (黒色) | |
アルバカリツォー | 09★9 | インフェクションⅢ | 各種コア:1 鈍く光るコランダム塊:3 獣の骨:3 Gダーク・ラグネの硬觸角:2 ロザードの爪:2 | ||
エクスプリシジェン | 09★9 | インフェクションⅢ | 各種コア:1 鈍く光るコランダム塊:2 アセラビーソの硬耳部鎖:2 エクセージTの大目玉:1 グランブの硬粘液結(jié)晶:1 | ||
バレット | 03★3 | ブラインドⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:2 獣の皮片:1 | シェイプ系 | |
ヴィタブースター | 03★3 | ブラインドⅠ | 各種コア:1 樹木狀の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 獣の皮片:1 | ブースター系 | |
アルバレイザ | 06★6 | ブラインドⅡ | 各種コア:1 ウィ・ロヴラッピーの胴甲:3 ウッドオパール:3 トルリンプの鋭牙:2 | カッター系 | |
