跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 伊蘇:塞爾塞塔的樹海全人物招式列表一覽
伊蘇:塞爾塞塔的樹海全人物招式列表一覽作者:不詳 來源:本站整理 2015/8/20 9:25:12 我要評論(0)
《伊蘇:塞爾塞塔的樹!吩谧罱剂思磳⒁l(fā)售中文版,這給了許多日語苦手的玩家?guī)硪粋福音,小編今天就給各位整理一下伊蘇樹海里全人物招式的列表,希望各位喜歡。
技能名 | 閃耀Lv | 消費 SP | Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) | 無敵 | 效果 |
ライジングエッジ | 1 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 3 | 4.5 | 1 | - | 用劍將怪物挑至浮空。Lv2開始可以釋放沖擊波。 |
2 | 2 | 1.8 | 4 | 5.5 | 2 | - | ||||
3 | 2 | 1.8 | 4.5 | 6 | 2 | - | ||||
ソニックスライド | 4 | 10 | 1 | 1.4 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | 斬擊怪物并將其推開。Lv3開始可以釋放沖擊波。 |
2 | 1.4 | 1 | 4 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.4 | 1.5 | 12 | 16 | 2 | - | ||||
スタンレイド | 9 | 20 | 1 | 2.75 | 8 | 3 | 8.5 | 3 | - | 跳起來用劍對地面敲擊使敵人暈眩。Lv3開始可以釋放沖擊波。 |
2 | 2.75 | 9 | 4 | 9.5 | 3 | - | ||||
3 | 3.15 | 10 | 5 | 10.5 | 4 | - | ||||
ブレードラッシュ | 14 | 40 | 1 | 4.75 | 2 | 4 | 11 | 4 | ○ | 連續(xù)攻擊。Lv2龍卷、Lv3攻擊速度提升。 |
2 | 5.5 | 2 | 12 | 19 | 5 | ○ | ||||
3 | 5.5 | 2 | 12 | 19 | 5 | ○ | ||||
ソニックウェイヴ | 19 | 10 | 1 | 1.4 | 0.6 | 14 | 15 | 1 | - | 用劍發(fā)射沖擊波。Lv3開始帶貫通效果。 |
2 | 1.4 | 0.6 | 20 | 21 | 1 | - | ||||
3 | 1.4 | 0.6 | 20 | 21 | 1 | - | ||||
ダブルライジング | 24 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 4 | 8 | 2 | - | 連續(xù)使用2次ライジングエッジ的招數(shù)?梢灾v怪物挑至浮空。等級越高攻擊范圍越廣。 |
2 | 3.15 | 1.6 | 4 | 8 | 3 | - | ||||
3 | 3.45 | 1.6 | 5 | 9 | 4 | - | ||||
サークルスラッシュ | 29 | 10 | 1 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 回旋斬。等級越高HIT數(shù)越高。 |
2 | 2.12 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
3 | 2.12 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 4 | - | ||||
アークブラスト | 34 | 20 | 1 | 3 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | - | 產(chǎn)生圓形的力場使周圍怪物全部浮空。 |
2 | 3 | 1.6 | 3 | 3 | 1 | - | ||||
3 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 2 | - | ||||
スラストレイン | 39 | 40 | 1 | 5.5 | 1.5 | 4 | 5 | 9 | ○ | 猛烈的連續(xù)突刺,之后接回旋斬敲擊。Lv3開始沖擊波會造成敵人暈眩。 |
2 | 5.5 | 1.5 | 5 | 6 | 9 | ○ | ||||
3 | 5.75 | 3.5 | 6 | 7 | 10 | ○ | ||||
ゲイルスティング | 44 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 8 | 9 | 1 | - | 高舉起劍,釋放長距離沖擊波。等級越高攻擊范圍越廣。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 10 | 11 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.2 | 12 | 13 | 1 | - | ||||
スカイドライヴ | 47 | 20 | 1 | 2.75 | 3.2 | 10 | 13.5 | 3 | - | 向前跳躍后急落下對敵人造成傷害。等級越高攻擊范圍越廣。 |
2 | 3.15 | 3.7 | 10 | 13.5 | 4 | - | ||||
3 | 3.15 | 3.7 | 12 | 13.5 | 4 | - | ||||
オーラフェンサー | 51 | 40 | 1 | 5.25 | 4 | 8 | 8 | 2 | ○ | 向前方突刺,命中后用劍橫掃。Lv2開始射程變寬。 |
2 | 5.25 | 4.5 | 12 | 12 | 2 | ○ | ||||
3 | 5.75 | 5 | 12 | 12 | 3 | ○ |
技能名 | 閃耀Lv | 消費 SP | Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) | 無敵 | 效果 |
甲羅割り | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 5 | 1 | - | 空中轉(zhuǎn)體一周后踩踏敵人造成傷害。 |
2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 6 | 2 | - | ||||
飛燕腳 | 6 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 向后轉(zhuǎn)體一周,使敵人浮空。可以追擊。 |
2 | 1.75 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
3 | 1.75 | 1.2 | 5 | 6.5 | 4 | - | ||||
顎砕拳 | 8 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | - | 上勾拳,使敵人浮空。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 5 | 8 | 1 | - | ||||
鳳翼腳 | 14 | 40 | 1 | 5.5 | 2 | 3 | 8 | 3 | ○ | 一邊回旋踢一邊上升。Lv2開始追加HIT數(shù)。 |
2 | 6.25 | 2 | 4 | 9 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.25 | 2 | 4 | 9 | 4 | ○ | ||||
カオティックオーラ | 19 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 造成的傷害和受到的傷害都為會心傷害。效果時間Lv1:10秒,Lv2:20秒,Lv3:30秒。 |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||
ワイルドシュート | 23 | 20 | 1 | 3 | 4.8 | 4 | 8 | 1 | - | 用右腳踢飛敵人。Lv2開始可以向前方釋放沖擊波。 |
2 | 3.5 | 5.4 | 10 | 14 | 2 | - | ||||
3 | 3.5 | 6 | 10 | 14 | 2 | - | ||||
スライディング | 27 | 10 | 1 | 1.25 | 0.6 | 2 | 7 | 1 | - | 向前方滑鏟。Lv3可以使敵人浮空。 |
2 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | - | ||||
アビスゲイザー | 33 | 20 | 1 | 2.8 | 1.2 | 10 | 10 | 1 | - | 重拳捶地,產(chǎn)生可以吹飛敵人的黑色沖擊波。 |
2 | 2.8 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
3 | 3.2 | 1.2 | 12 | 12 | 2 | - | ||||
吼竜腳 | 42 | 40 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | ○ | 跳起后向前方飛踢,可以吹飛敵人。 |
2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | ○ | ||||
3 | 7 | 3 | 12 | 16 | 2 | ○ | ||||
デスカウンター | 44 | 20 | 1 | 4.5 | 6.4 | 3 | 4 | 1 | ○ | 識破敵人的攻擊并反擊。Lv3帶爆炸效果。 |
2 | 4.5 | 7.2 | 3 | 4 | 1 | ○ | ||||
3 | 5.5 | 8 | 10 | 10 | 2 | ○ |
技能名 | 閃耀Lv | 消費 SP | Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) | 無敵 | 效果 |
マルチスナイプ | 初期 | 10 | 1 | 1.2 | 0.8 | 10 | 10.5 | 4 | - | 投擲4把自動追蹤的小刀。Lv3可以投擲5把小刀。 |
2 | 1.2 | 0.8 | 12 | 12.5 | 4 | - | ||||
3 | 1.38 | 1 | 12 | 12.5 | 5 | - | ||||
ポイズンダガー | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 0.8 | 20 | 20 | 1 | - | 投擲毒小刀。Lv3可以向3方向投擲。 |
2 | 1.5 | 0.8 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0.8 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
ミストラルスピン | 12 | 20 | 1 | 3 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | - | 旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生龍卷,可以使敵人浮空。 |
2 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 3 | - | ||||
3 | 3.5 | 2.4 | 20 | 23 | 3-6 | - | ||||
ナパームスロー | 15 | 40 | 1 | 4.5 | 2 | 16 | 16 | 1 | ○ | 投擲爆炸小刀。Lv3附加燃燒效果。 |
2 | 4.5 | 2 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
3 | 4.5 | 2 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
ウィンドエッジ | 19 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 12 | 12 | 1 | - | 投擲帶吹飛效果的小刀。 |
2 | 1 | 0.8 | 15.5 | 15.5 | 1 | - | ||||
3 | 1 | 0.8 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
ショックスパーク | 25 | 20 | 1 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6 | 1 | - | 跳起后向前方投擲麻痹小刀。 |
2 | 2.5 | 3.6 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
ラウンドリッパー | 30 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 4 | 4.25 | 1 | - | 自身旋轉(zhuǎn)并投擲2把小刀,對周圍的敵人造成傷害。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 5.5 | 5.75 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.75 | 1 | - | ||||
サイクロンエッジ | 36 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 12 | 12 | 1 | - | 投擲龍卷小刀,吹飛敵人。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
カレイドスパイク | 42 | 40 | 1 | 5.5 | 2 | 20 | 30 | 13 | ○ | 接近敵人投擲小刀后,吹飛敵人。 |
2 | 5.5 | 2 | 20 | 30 | 13 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 2 | 20 | 30 | 14 | ○ | ||||
フラップニードル | 50 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 16 | 16 | 6 | - | 向地面投擲大量小刀,并從敵人腳下刺出。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 16 | 16 | 6 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 16 | 16 | 6 | - |
技能名 | 閃耀Lv | 消費 SP | Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) | 無敵 | 效果 |
クラッグスピア | 初期 | 10 | 1 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | 用強刺地面,使周圍出現(xiàn)石柱攻擊敵人。 |
2 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
地龍壁 | 初期 | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和隊友的防御力。效果時間Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 6 | 6 | - | - | ||||
虎閃衝 | 11 | 20 | 1 | 3.25 | 2.4 | 20 | 23.5 | 1 | - | 蓄力突刺。等級越高蓄力時間越短。 |
2 | 3.75 | 2.6 | 20 | 23.5 | 1 | - | ||||
3 | 3.75 | 3 | 20 | 23.5 | 2 | - | ||||
クラッグバースト | 13 | 40 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | 跳起后向地面突刺,出現(xiàn)大范圍的石柱。 |
2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
風車輪 | 18 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 回轉(zhuǎn)槍,吹飛敵人。 |
2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
アクアプレッシャー | 25 | 10 | 1 | 1.75 | 1.8 | 8 | 9.5 | 1 | - | 伴隨水流的突刺,命中敵人造成加重狀態(tài)。 |
2 | 1.75 | 2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
3 | 1.75 | 2.2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
蒼獄波 | 26 | 20 | 1 | 2.5 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 在前方產(chǎn)生巨大的水球,命中敵人造成多段傷害。 |
2 | 3 | 1.7 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 4 | 2.2 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
鷹爪撃 | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 6 | 1 | - | 跳起后向斜下方猛刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
豪槍烈破 | 40 | 40 | 1 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | 三段攻擊。Lv3附加爆炸效果。 |
2 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 3 | 20 | 28 | 5 | ○ | ||||
滝登り | 48 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 沖鋒后向上突刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - |
技能名 | 閃耀Lv | 消費 SP | Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) | 無敵 | 效果 |
グラビティスフィア | 初期 | 10 | 1 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 4 | - | 在空中產(chǎn)生閃電立場,吸引敵人造成傷害。 |
2 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 4 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 5 | - | ||||
ダブルインパクト | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 將敵人挑空再打落的連續(xù)攻擊。 |
2 | 1.5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||||
3 | 1.5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||||
パワフルスイング | 初期 | 20 | 1 | 3.25 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | - | 揮錘將敵人吹飛、Lv3會飛出雷電球。 |
2 | 3.25 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | ||||
3 | 3.25 | 7.5 | 6 | 8 | 2 | - | ||||
ギガトンハンマー | 24 | 40 | 1 | 5.5 | 8 | 4.75 | 6.75 | 5 | ○ | 跳起后用巨大化的錘下砸。Lv3會飛出雷電球。 |
2 | 5.5 | 8 | 5.75 | 7.75 | 6 | ○ | ||||
3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 17 | ○ | ||||
ゴールドメーカー | 26 | 20 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 6 | 1 | - | 用巨大的錘進行打擊,會出現(xiàn)很多金幣。 |
2 | 2 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
3 | 2 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
マジカルランチャー | 29 | 10 | 1 | 1.5 | 1.8 | 7 | 7.5 | 1 | - | 用錘柄向前方發(fā)射,遠程攻擊。 |
2 | 1.5 | 1.8 | 7.5 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.8 | 8 | 8.5 | 1 | - | ||||
雷球招來 | 33 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 特殊 | - | 召喚2個雷電球攻擊。Lv2開始雷電球增加到3個。 |
2 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | - | |||||
3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | - | |||||
ブリッツチェイサー | 37 | 20 | 1 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 4 | - | 發(fā)射讓敵人觸電的雷電球。等級越高觸電的敵人數(shù)量越多。 |
2 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 6 | - | ||||
3 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 8 | - | ||||
スタンインパクト | 43 | 20 | 1 | 2.5 | 16 | 4 | 5 | 1 | - | 大地一擊,使周圍敵人暈眩。Lv3會飛出雷電球。 |
2 | 2.5 | 16 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 3 | 24 | 16 | 17 | 1 | - | ||||
トリプルブレイク | 50 | 40 | 1 | 6 | 8 | 4.5 | 10.5 | 3 | ○ | 3連錘吹飛敵人。Lv2開始會飛出雷電球。 |
2 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | ○ | ||||
3 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | ○ |
技能名 | 閃耀Lv | 消費 SP | Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) | 無敵 | 效果 |
草薙ぎ | - | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | - | 用斧槍橫掃,攻擊周圍敵人。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 6 | 6 | 2 | - | ||||
3 | 1.75 | 1.2 | 6 | 6 | 3 | - | ||||
フェアリートリック | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | 用人造妖精ニナ攻擊敵人、使其掉落道具。 |
2 | 1.5 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
秘術(shù)・羅剎刃 | - | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和隊友的攻擊力。效果時間Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
封魔陣 | - | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | - | 跳起后腳下出現(xiàn)魔法陣、吸引敵人造成多段攻擊。 |
2 | 3.6 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | ||||
3 | 3.6 | 2 | 7 | 7 | 9 | - | ||||
冥煌凍覇刃 | - | 40 | 1 | 5 | 1.8 | 13 | 13 | 1 | ○ | 前方出現(xiàn)4根冰柱、攻擊敵人使其浮空。Lv2開始出現(xiàn)6根冰柱。 |
2 | 5 | 1.8 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
3 | 5 | 1.8 | 18 | 18 | 1 | ○ | ||||
アイスジャベリン | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | 頭上出現(xiàn)2根冰柱射向敵人。Lv2開始出現(xiàn)3根冰柱。 |
2 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
アイスピラー | 38 | 10 | 1 | 1.5 | 0.6 | 4 | 4 | 1 | - | 前方出現(xiàn)巨大的冰柱,攻擊敵人使其浮空。 |
2 | 1.5 | 0.6 | 6 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0.6 | 10 | 10 | 1 | - | ||||
氷砕斧 | 40 | 20 | 1 | 3 | 1.6 | 6 | 6 | 1 | - | 在上空出現(xiàn)冰塊砸向敵人并造成凍結(jié)狀態(tài)。 |
2 | 3 | 1.6 | 7 | 7 | 1 | - | ||||
3 | 3 | 1.6 | 7 | 7 | 4 | - | ||||
真・撃滅亂舞 | 46 | 40 | 1 | 6 | 2 | 16 | 26 | 8 | ○ | 突刺→回旋斬→上挑,Lv2開始追加冰柱。 |
2 | 6.5 | 2 | 16 | 26 | 9 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 2 | 16 | 26 | 9 | ○ | ||||
憐月斷 | 49 | 20 | 1 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | - | 沖向敵人后施展突刺和上挑的連續(xù)攻擊。 |
2 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | ○ | ||||
3 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | ○ |
相關(guān)閱讀:伊蘇塞爾塞塔的樹海首家歐美媒體評分:Gahttp://m.0574fzl.cn/tv/31191.html伊蘇塞爾塞塔的樹海美版發(fā)售日期確定http://m.0574fzl.cn/tv/29865.html外媒采訪《塞爾達傳說》新作 制作人解釋眾http://m.0574fzl.cn/tv/71785.html塞爾達傳說林克用的叫什么劍 大師之劍專題http://m.0574fzl.cn/tv/71443.html3DS版塞爾達無雙游戲宣傳片放出http://m.0574fzl.cn/tv/67645.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大小:15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設定為基礎,融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大小:957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大小:25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島。卡坦島由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙