跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 3DS怪物彈珠所有怪物資料
3DS怪物彈珠所有怪物資料作者:不詳 來源:本站整理 2015/12/31 15:36:54 我要評論(0)
怪物彈珠3DS版中有哪些怪物呢?正在玩這款游戲的玩家來這里看看吧。
NO.1~NO.50
No. | 怪物名 | 屬性 | R | ボール | 型 | 屬性 | ストライクショット&友情連攜 | 入手方法 |
001 | レッドリドラ | 火屬性 ドラゴン族 | ★2 | 反射 | バランス | - | 暴走:ターン8 爆発: | ■ |
002 | レッドドラゴン | 火屬性 ドラゴン族 | ★3 | 反射 | バランス | - | 超暴走:8 爆発: | ■ |
003 | レチリード | 火屬性 ドラゴン族 | ★4 | 反射 | バランス | 火竜の進撃:ターン13 大爆発: | ■ | |
004 | 恐竜王レチリード | 火屬性 ドラゴン族 | ★5 | 反射 | バランス | - | 火竜の大進撃:ターン14 大々爆発: | ■ |
005 | ブルーリドラ | 水屬性 ドラゴン族 | ★2 | 反射 | バランス | - | 暴走:タ-ン8 バーティカルレーザーS: | ■ |
006 | ブルードラゴン | 水屬性 ドラゴン族 | ★3 | 反射 | スピード | - | 超暴走 バーティカルレーザーS: | ■ |
007 | フリーザ | 水屬性 ドラゴン族 | ★4 | 反射 | スピード | - | 水竜の進撃:ターン12 バーティカルレーザーM: | ■ |
008 | 極北の王フリーザ | 水屬性 ドラゴン族 | ★5 | 反射 | スピード | - | 水竜の大進撃:ターン15 バーティカルレーザーL: | ■ |
009 | グリーンリドラ | 木屬性 ドラゴン族 | ★2 | 反射 | バランス | - | 暴走:タ-ン8 拡張弾: | ■ |
010 | グリーンドラゴン | 木屬性 ドラゴン族 | ★3 | 反射 | 砲撃 | - | 超暴走:ターン10 拡散弾M3: | ■ |
011 | グリンデ | 木屬性 ドラゴン族 | ★4 | 反射 | 砲撃 | - | 森竜の進撃:ターン14 拡散弾L3: | ■ |
012 | 森の王グリンデ | 木屬性 ドラゴン族 | ★5 | 反射 | 砲撃 | - | 森竜の大進撃;ターン14 拡散弾EL3: | ■ |
013 | ホワイトリドラ | 光屬性 ドラゴン族 | ★2 | 貫通 | バランス | - | 激走:T8 ホーミング2: | ■モンストゲート(光) |
014 | ホワイトドラゴン | 光屬性 ドラゴン族 | ★3 | 貫通 | バランス | - | ■進化 | |
015 | エアロス | 光屬性 ドラゴン族 | ★4 | 貫通 | バランス | - | ■進化 | |
016 | 神龍エアロス | 光屬性 ドラゴン族 | ★5 | 貫通 | バランス | - | ■進化 | |
017 | ブラックリドラ | 闇屬性 ドラゴン族 | ★2 | 反射 | パワー | - | 超暴走:T10 ホーミング2: | ■モンストゲート(闇) |
018 | ブラックドラゴン | 闇屬性 ドラゴン族 | ★3 | 反射 | パワー | - | 超暴走:T10 ホーミング2: | ■進化 |
019 | メイデス | 闇屬性 ドラゴン族 | ★4 | 反射 | パワー | - | ■進化 | |
020 | 冥王メイデス | 闇屬性 ドラゴン族 | ★5 | 反射 | パワー | - | ■進化 | |
021 | フレイヤ | 火屬性 神 | ★4 | 反射 | 砲撃 | ビットインブレイカー | ヒルディスヴィーニ...:ターン13 ホーミング8:1764 | ■ガチャ |
022 | 月の女神 フレイヤ | 火屬性 神 | ★5 | 反射 ゲージ | 砲撃 | 飛行 ビットインブレイカー | ヴァナディースセイズ:ターン18 ホーミング12:2100 | ■進化 |
023 | レヴィアタン | 水屬性 魔族 | ★4 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | サブマリンツイスト:ターン13 バーティカルレーザーM:2640 | ■ガチャ |
024 | 海蛇の悪魔 レヴィアタン | 水屬性 魔族 | ★5 | 反射 ゲージ | バランス | アンチ重力バリア | エンヴィザスキップ:T24 クロスレーザーM:2310 | ■進化 |
025 | ディル・ロッテ | 木屬性 聖騎士 | ★4 | 貫通 | 砲撃 | アンチ重力バリア | コンフィアス旋律:ターン16 自爆発S:1600 | ■ガチャ |
026 | 吟遊詩人 ディル・ロッテ | 木屬性 聖騎士 | ★5 | 貫通 | 砲撃 | アンチ重力バリア | アミチエ演奏曲:ターン20 自爆発M:1867 | ■進化 |
027 | イシス | 木屬性 神 | ★4 | 反射 | 砲撃 | マインスイーパー | へヴンリーマドンナ:ターン20 クロスレーザーS:1848 | ■ガチャ |
028 | 生死の女神 イシス | 木屬性 神 | ★5 | 反射 ゲージ | 砲撃 | マインスイーパー 妖精キラー | ナイルスマイル:ターン20 クロスレーザーM:3234 | ■進化 |
029 | バルドル | 光屬性 神 | ★4 | 貫通 | スピード | アンチ重力バリア | スリースネイクポイズン:ターン13 貫通ホーミング4:952 | ■ガチャ |
030 | 光の神 バルドル | 光屬性 神 | ★5 | 貫通 ゲージ | スピード | アンチ重力バリア 幻獣キラーEL | インヴァリアブルーアース:ターン13 貫通ホーミング6:652 | ■進化 |
031 | 早乙女シュリ | 光屬性 亜人族 | ★4 | 反射 | バランス | ビットインブレイカー | 円月輪:ターン13 ロックオン衝撃波3:3696 | ■ガチャ |
032 | くノ一 早乙女しゅり | 光屬性 亜人族 | ★5 | 反射 ゲージ | バランス | ビットインブレイカー アンチ重力バリア | 蝶の舞:ターン16 ロックオン衝撃波6:6468 | ■進化 |
033 | ヘルメス | 光屬性 神 | ★4 | 反射 | スピード | シールドブレイカー | トリックディフェンドゥ:ターン12 貫通ホーミング4:952 | ■ガチャ |
034 | 伝令使 ヘルメス | 光屬性 神 | ★5 | 反射 ゲージ | スピード | アンチ重力バリア 子0ルドブレイカー | カルチャック...:T12 貫通ホーミング:952 | ■進化 |
035 | ホルス | 闇屬性 神 | ★4 | 反射 | バランス | 飛行 シールドブレイカー | スカイウジャット:ターン13 大爆発:3200 | ■ガシャ |
036 | 天空神 ホルス | 闇屬性 神 | ★5 | 反射 ゲージ | バランス | 飛行 シールドブレイカー | マッハエンペリアン:T20 大々爆発:3733 | ■進化 |
037 | チャンドラ | 闇屬性 神 | ★4 | 貫通 | 砲撃 | アンチダメージウォール | 夜月のソーマ:ターン16 貫通ホーミング4:1360 | ■ガチャ |
038 | 月神 チャンドラ | 闇屬性 神 | ★5 | 貫通 | 砲撃 | アンチダメージウォール | ローかパーラ月天:ターン20 貫通ホーミング6:1360 | ■進化 |
039 | 斉藤一 | 火屬性 サムライ | ★4 | 貫通 | バランス | 神キラー | 炎か刃:T13 ロックオン衝撃波3:7567 | ■モンストゲート |
040 | 孤高の無敵剣 斉藤一 | 火屬性 サムライ | ★5 | 貫通 | バランス | 神キラー | 無外流神突:T18 ロックオン衝撃波6:13259 | ■進化 |
041 | イヌガミ | 火屬性 亜人族 | ★4 | 貫通 | バランス | マインスイーパー | 忍法犬走り:ターン15 超強ホーミング:3720 | ■第4話ボス |
042 | 炎狗忍 イヌガミ | 火屬性 亜人族 | ★5 | 貫通 | バランス | マインスイーパー | 火遁回快の術(shù):ターン16 超強ホーミング4:4464 | ■進化 |
043 | 火車 | 火屬性 魔族 | ★4 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 停車駅は地獄...:ターン8 ロックオン衝撃波3:3696 | ■第5話で撃破 ■モンストゲート |
044 | 地獄妖怪 火車 | 火屬性 魔族 | ★5 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | クレイジートレイン:8 ロックオン衝撃波:6468 | ■進化 |
045 | ヨルムンガンド | 水屬性 幻獣 | ★4 | 反射 | 砲撃 | 神キラー | 覚醒する厄炎:ターン12 ワンウェイレーザー:3960 | ■第2話で撃破 |
046 | 世界蛇 ヨルムンガンド | 水屬性 幻獣 | ★5 | 反射 ゲージ | 砲撃 | 神キラーL アンチ重力バリア | ミッドがルドレイン:ターン28 ワンウェイレーザーL:6930 | ■進化 |
047 | カエル怪人 フロッギー | 木屬性 魔族 | ★4 | 貫通 | スピード | 幻獣キラー | ゲロゲロオイル...:ターン13 クロスレーザーS:1320 | ■第5話で撃破 |
048 | カエル超人 メカフロッギー | 木屬性 魔族 | ★5 | 貫通 ゲージ | スピード | 幻獣キラー アンチ重力バリア | フロッグ・フラッシュ:ターン18 クロスレーザーM:2310 | ■進化 |
049 | カーマ | 木屬性 神 | ★4 | 反射 | バランス | アンチワープ | プシュパダヌスーン:ターン13 ホーミング8:1260 | ■第2話で撃破 |
050 | 愛の伝導(dǎo)師 カーマ | 木屬性 神 | ★5 | 反射 | バランス | 飛行 アンチワープ | ラブフラワーアロー:ターン20 ホーミング12:1500 | ■進化 |
No. | 怪物名 | 屬性 | R | ボール | 型 | 屬性 | ストライクショット&友情連攜 | 入手方法 |
051 | ハトホル | 光屬性 神 | ★4 | 反射 | スピード | アンチダメージウォール | シストルムの舞;T14 バーティカルレーザーM:2640 | ■モンストゲート |
052 | 雌牛の女神 ハトホル | 光屬性 神 | ★5 | 反射 | スピード | アンチダメージウォール | デザートスラッシュ:T16 バーティカルレーザーL:4620 | ■進化 |
053 | ヘル | 闇屬性 神 | ★4 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | スピードヘル:T13 ロックオン衝撃波3:3696 | ■第4話クリア |
054 | 冥界の女神 ヘル | 闇屬性 神 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ヘルヘイムディメンション:T13 ロックオン衝撃波6:6468 | ■進化 |
055 | 真田幸村 | 火屬性 サムライ | ★5 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 火炎大車輪:T20 拡散弾EL:980 | ■ガチャ |
056 | 亂世の英雄 真田幸村 | 火屬性 サムライ | ★6 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 紅蓮雙槍大噴火:T24 拡散弾EL3:1372 | ■進化 |
057 | 夏ノ人の猛將 真田幸村 | 火屬性 サムライ | ★6 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 妖刀MURAMASA:T24 貫通拡散EL3:1372 短距離拡散弾9:1176 | ■神化 |
058 | 赤ずきんノンノ | 火屬性 亜人族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 狼なんて怖くない:ターン14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
059 | 炎狼の赤ずきん ノンノ | 火屬性 亜人族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | センチメンタル...:ターン18 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
060 | 神炎の赤ずきん ノンノ | 火屬性 亜人族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ディストーション...:T15 ワンウェイレイザーEL:245255 貫通ホーミング4:1702 | ■神化 |
061 | 坂本龍馬 | 火屬性 サムライ | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 日本の夜明け...:ターン24 拡散弾EL3:980 | ■ガチャ |
062 | 海援隊隊長 坂本龍馬 | 火屬性 サムライ | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 船中八策:T26 拡散弾EL3:1372 | ■進化 |
063 | 維新の奇跡 坂本龍馬 | 火屬性 サムライ | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | アンチ重力バリア 木屬性キラー | ドラゴンスピリット:T26 拡散弾EL3:1372 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
064 | ベートーヴェン | 火屬性 亜人族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | エリーゼのために:T13 十字レーザーM:2310 | ■ガチャ |
065 | 楽聖ベートーヴェン | 火屬性 亜人族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | 交響曲第5番....:T18 十字レーザーL:3300 | ■進化 |
066 | 不滅の音霊 ベートーヴェン | 火屬性 亜人族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | 交響曲第9番....:T24 十字レーザーL:3300 エナジーサークルS:1584 | ■神化 |
067 | ミカエル | 火屬性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 御使いの焔:T12 貫通ホーミング6:952 | ■ガチャ |
068 | 大天使聖 ミカエル | 火屬性 妖精族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | 魔王キラー アンチダメージウォール | 退魔の業(yè)火:T14 貫通ホーミング8:1142 | ■進化 |
069 | 熾天使 ミカエル | 火屬性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | セラフィム福音:T20 ショットガン:479 貫通ホーミング4:952 | ■神化 |
070 | オーディン | 水屬性 神 | ★5 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | ■ガチャ | |
071 | 主神 オーデン | 水屬性 神 | ★6 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | アトリーズ...:T20 超強ホーミング4: | ■進化 |
072 | 蒼紅神 フレアオーディン | 水屬性 神 | ★6 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | ゴッド...:T20 超強ホーミング4: ホーミング8: | ■神化 |
073 | 水の精テキーラ | 水屬性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | ニンフの接吻:T16 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
074 | 水精の天女 テキーラ | 水屬性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | アプサラス...:T25 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
075 | 女神 テキーラシャイン | 水屬性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | ホンキートンク...:T25 ワンウェイレーザーEL:12936 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
076 | マーメイドローレライ | 水屬性 亜人族 | ★5 | 貫通 | 砲撃 | アンチワープ | 水色のときめき:T26 貫通ホーミング6:1360 | ■ガチャ |
077 | 青海の歌姫 ローレライ | 水屬性 亜人族 | ★6 | 貫通 | 砲撃 | アンチワープ | スウィートキャンディ...:T30 貫通ホーミング8:1631 | ■進化 |
078 | 伝説の人魚姫 ローレライ | 水屬性 亜人族 | ★6 | 貫通 ゲージ | 砲撃 | マインスイーパー アンチワープ | アメイジング...:T30 超強貫通ホーミング8:2285 十字レーザーS:1848 | ■神化 |
079 | ヴェルダンディ | 水屬性 神 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ノルン三姉妹の運命:T12 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
080 | 運命の女神 ヴェルダンディ | 水屬性 神 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ディスティニールーン:18 超爆発:4000 | ■進化 |
081 | 生成神 ヴェルダンダンディ | 水屬性 神 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | ディスティニーヴィーナスT18 クロスレーザーL:3300 バーティカルレーザーS:943 | ■神 |
082 | ナポレオン | 水屬性 聖騎士 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | ボナパルトショット:ターン24 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
083 | 英雄 ナポレオン | 水屬性 聖騎士 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア 神キラー | 世の辭書に不可能...:ターン26 超爆発:4000 | ■進化 |
084 | 皇帝 ナポレオン | 水屬性 聖騎士 | ★6 | 反射 ゲージ | パワー | マインスイーパー アンチ重力バリア | 余の法典は...:T12 貫通拡散弾EL3:960 短距離拡散弾12:823 | ■神化 |
085 | 上杉謙信 | 水屬性 サムライ | ★5 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 軍神速:T12 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
086 | 越後の虎 上杉謙信 | 水屬性 サムライ | ★6 | 貫通 | バランス | ドラゴンキラーL | 天魔降狀:T21 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
087 | 越後の軍神 上杉謙信 | 水屬性 サムライ | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール 火屬性キラー | 毘沙門天:T30 バーティカルレーザーL:6006 バーティカルレーザーS:943 | ■神化 |
088 | ラファエル | 水屬性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | マインスイーパー | 御使いの裁き:ターン14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
089 | 座天使 ラファエル | 水屬性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | マインスイーパーL | エウアンゲリオン:ターン20 バーティカルレーザーL:6006 | ■進化 |
090 | 癒の大天使 ラファエル | 水屬性 妖精族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | マインスイーパー アンチダメージウォール | 約束のオファニム:T18 バーティカルレーザーL:6006 十字レーザーS:1320 | ■神化 |
091 | マーリン | 木屬性 魔王 | ★5 | 反射 | 砲撃 | アンチ重力バリア | 駆り立てる...:T16 クロスレーザーM:4023 | ■ガチャ |
092 | 運命の魔術(shù)師 マーリン | 木屬性 魔王 | ★6 | 反射 ゲージ | 砲撃 | アンチ重力バリア 回復(fù) | 防ぐ術(shù)なき...:T25 クロスレーザーL:4620 | ■進化 |
093 | 黃金の魔術(shù)師 マーリン | 木屬性 魔王 | ★6 | 反射 | 砲撃 | アンチ重力バリア | クリスタルライン:T25 十字レーザーL:4620 貫通ホーミング4:1360 | ■神化 |
094 | 妖精王子ギムレット | 木屬性 妖精族 | ★5 | 貫通 | スピード | アンチダメージウォール | 真夏の夜の夢:T12 貫通ホーミング6:952 | ■ガチャ |
095 | 妖精王 ギムレット | 木屬性 妖精族 | ★6 | 貫通 | スピード | 飛行 アンチダメージウォール | エルフへイム..:T20 貫通ホーミング:1142 | ■進化 |
096 | 妖精皇 ギムレット | 木屬性 妖精族 | ★6 | 貫通 | スピード | 飛行 アンチダメージウォール | サタニック...:T20 貫通ホーミング:1142 拡散弾L2:840 | ■神化 |
097 | おりょう | 木屬性 サムライ | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ハニームーン:T12 大々爆発: | ■ガチャ |
098 | 龍馬の妻 おりょう | 木屬性 サムライ | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ドラゴンズ...:T18 超爆発: | ■進化 |
099 | 幕末の強女 おりょう | 木屬性 サムライ | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 寺田屋スパーク:T18 クロスレーザーL: バーティカルレーザー: | ■神化 |
100 | ユグドラシル | 木屬性 妖精族 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | ナインワールズ...:T26 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
No. | 怪物名 | 屬性 | R | ボール | 型 | 屬性 | ストライクショット&友情連攜 | 入手方法 |
101 | 世界樹神 ユグドラシル | 木屬性 妖精族 | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | マインスイーパー アンチダメージウォール | ワールドツリー...:ターン30 超爆発:4000 | ■進化 |
102 | 宇宙樹神 ユグドラシル | 木屬性 妖精族 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | アクロス..:T30 超爆発:4000 貫通ホーミング:952 | ■神化 |
103 | ベルフェゴール | 木屬性 魔族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチワープ | べオルズストリーム:T13 ホーミング12:1500 | ■ガチャ |
104 | 怠惰の悪魔 ベルフェゴール | 木屬性 魔族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 背徳の教典:T18 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
105 | 金星の悪魔 ベルフェゴール | 木屬性 魔族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチワープ 水屬性キラー | スロースグロリアス:T18 ホーミング18:1607 貫通ホーミング:952 | ■神化 |
106 | 白雪姫リボン | 木屬性 亜人族 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | オンリーユー:T12 拡散弾EL3:980 | ■ガチャ |
107 | 森の歌姫 白雪姫リボン | 木屬性 亜人族 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | 初戀の君色メモリー:T21 スピードアップ:- | ■進化 |
108 | 御伽の森の 白雪姫リボン | 木屬性 亜人族 | ★6 | 貫通 | バランス | 水屬性耐性 | 毒林檎...:T22 短距拡散弾:1176 貫通ホーミング4:952 | ■神化 |
109 | ストライク | 光屬性 神 | ★5 | 反射 | バランス | 魔王キラー | ストライクレイド:T14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
110 | ゴッド ストライク | 光屬性 神 | ★6 | 反射 | ゲージ | 飛行 闇屬性耐性 魔王キラー | 神ストライクレイド:T16 ワンウェイレーザーEL:12936 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■神化 |
111 | アーサー | 光屬性 聖騎士 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 聖剣カリバーン:T14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
112 | 聖騎士 アーサー | 光屬性 聖騎士 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 騎士王神剣..:T18 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
113 | ゼウス | 光屬性 神 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 全知能雷電波:T26 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
114 | 天空神 ゼウス | 光屬性 神 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | ケラノスサンダー:T30 超爆発:4000 | ■進化 |
115 | 天邪神 ダークゼウス | 光屬性 神 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | ダークサンダケラウノス:ターン30 超爆発:4000 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
116 | アラジン | 光屬性 聖騎士 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ランプの精の力:T12 反射レーザーM3:660 | ■ガチャ |
117 | ランプの使い手 アラジン | 光屬性 聖騎士 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチワープ | ゴールデンスランバー:22 反射レーザーL4:1213 | ■進化 |
118 | 光の魔法使い アラジン | 光屬性 聖騎士 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | 飛行 闇屬性耐性 アンチダメージウォール | マジックカーペット:T22 反射レーザーL4:1213 エナジーサークル:1584 | ■神化 |
119 | ウリエル | 光屬性 妖精族 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | 裁きの閃光:T15 十字レーザーM:2310 | ■ガチャ |
120 | 懺悔の智天使 ウリエル | 光屬性 妖精族 | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 斷罪バレット:ターン24 十字レーザー:3300 | ■進化 |
121 | 破壊の熾天使 ウリエル | 光屬性 妖精族 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | エンジェルハイロウ:T24 スピードアップ: 十字レーザーS:1320 | ■神化 |
122 | 織田信長 | 闇屬性 サムライ | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 三段撃ち:T24 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
123 | 第六天魔王 ノブナガ | 闇屬性 サムライ | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 天下布武:T26 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
124 | 西郷隆盛 | 闇屬性 サムライ | ★5 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | 無血開城でごわす:T22 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
125 | 薩摩の英傑 西郷隆盛 | 闇屬性 サムライ | ★6 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | 戊辰の嵐:T22 クロスレーザーL:2310 | ■進化 |
126 | 南洲翁 西郷隆盛 | 闇屬性 サムライ | ★6 | 反射 ゲージ | パワー | アンチ重力バリア 光キラー | 西南豪掌波:T22 クロスレーザーL:2310 クロスレーザーM:1320 | ■神化 |
127 | サタン | 闇屬性 魔王 | ★5 | 貫通 | バランス | 神キラー | ラスキーンエッジ:T13 超強ホーミング:5357 | ■ガチャ |
128 | 大魔王 サタン | 闇屬性 魔王 | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | 神キラー アンチ重力バリア | デスメタルパレード:T18 超強ホーミング8:5357 | ■進化 |
129 | 地獄の支配者 サタン | 闇屬性 魔王 | ★6 | 貫通 | パワー | 神キラー 魔王キラー | アークエネミー:T18 超強ホーミング8:3826 自爆発S:815 | ■神化 |
130 | 徳川家康 | 闇屬性 サムライ | ★5 | 貫通 | スピード | アンチ重力バリア | 泣くまで待とう...:T12 貫通ホーミング6:952 | ■ガチャ |
131 | 征夷大將軍 徳川家康 | 闇屬性 サムライ | ★6 | 貫通 ゲージ | スピード | マインスイーパー アンチ重力バリア | 権現(xiàn)砲...:T20 貫通ホーミング8:1142 | ■進化 |
132 | 征夷大將軍 徳川家康 | 闇屬性 サムライ | ★6 | 貫通 | スピード | アンチ重力バリア | 権現(xiàn)砲...:T20 貫通ホーミング8:1142 拡散弾L2:840 | ■神化 |
133 | ルシファー | 闇屬性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | 謀反リバーシ:T12 プラズマ:5063 | ■ガチャ |
134 | 背徳の墮天使 ルシファー | 闇屬性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | パラダイスロスト:T18 プラズマ:7090 | ■進化 |
135 | 反逆の墮天使 ルシファー | 闇屬性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | バリア アンチダメージウォール | 悪魔を憐れむ歌:T24 エナジーサークルL:18562 十字レーザーS:3788 | ■神化 |
136 | ファイアードラゴン | 火屬性 ドラゴン族 | ★5 | 反射 | バランス | 神キラーL | ファイアー...:T20 拡散弾EL3:980 | ■モンストゲート |
137 | インフェルノ ドラゴン | 火屬性 ドラゴン族 | ★6 | 反射 | バランス | 神キラーL | インフェルノハリケーン:T24 拡散弾EL3:1372 | ■進化 |
138 | 死火神龍 ティアマト | 火屬性 ドラゴン族 | ★6 | 反射 | バランス | 神キラーL | ストームボルケーノ:T24 拡散弾LE3:1372 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
139 | アスタロト | 火屬性 魔族 | ★5 | 反射 | パワー | 獣キラー | デーモンエナジー:ターン18 クロスレーザーM:1617 | ■第9話で撃破 |
140 | 魔界の女王 アスタロト | 火屬性 魔族 | ★6 | 反射 ゲージ | パワー | 獣キラー アンチワープ | バーンストライク:T20 クロスレーザーL:2310 | ■進化 |
141 | 地獄の悪魔 アスタロト | 火屬性 魔族 | ★6 | 反射 | パワー | 獣キラーL | フレイムブリザード:T20 ホーミング18:1607 貫通ホーミング4:952 | ■神化 |
142 | ヒュドラ | 火屬性 ドラゴン | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 眠れる力で加速:ターン13 クロスレーザーM:2310 | ■第8話で撃破 |
143 | レルネーの主 ヒュドラ | 火屬性 ドラゴン | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチワープ | インフェルノマグナム:T21 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
144 | 炎の怪物 ヒュドラ | 火屬性 ドラゴン | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージゥオール | ラディウスヴァルカン:T 21 クロスレーザーL:3300 バーティカルレーザーS:943 | ■神化 |
145 | オリガ | 水屬性 魔王 | ★5 | 貫通 | バランス | 神キラー | ネーヴェの瞳:T14 バーティカルレーザーL:4620 | ■モンスゲート |
146 | 銀幕の女帝 オリガ | 水屬性 魔王 | ★6 | 貫通 | 砲撃 | 神キラー | 銀世界:T15 クロスレーザーL:4620 | ■進化 |
147 | 沖田総司 | 水屬性 サムライ | ★5 | 貫通 | スピード | ロボットキラー | 滅多突き:T15 バーティカルレーザーL:4620 | ■モンストゲート |
148 | 幸薄の天才剣士 沖田総司 | 水屬性 サムライ | ★6 | 貫通 | スピード | ロボットキラーL | 天然心理流...:T16 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
149 | 一番隊組長 沖田総司 | 水屬性 サムライ | ★6 | 貫通 | スピード | ロボットキラー | 天然心理流...:T16 ホーミング12:1607 拡散弾L2:588 | ■神化 |
150 | クィーンバタフライ | 水屬性 魔族 | ★5 | 反射 | バランス | 飛行 アンチ重力バリア | 水毒蝶の鱗粉で...:ターン18 クロスレーザーM:2310 | ■第8話で撃破 |
No. | 怪物名 | 屬性 | R | ボール | 型 | 屬性 | ストライクショット&友情連攜 | 入手方法 |
151 | 女帝 クィーンバタフライ | 水屬性 魔族 | ★6 | 反射 | バランス | 飛行 アンチ重力バリア | バラフライ...:T15 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
152 | 棘女帝 クィーンバタフライ | 水屬性 魔族 | ★6 | 反射 | バランス | 飛行 アンチ重力バリア | 女王様と...:T15 クロスレーザーL:3300 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
153 | リリス | 水屬性 魔族 | ★5 | 反射 | バランス | 亜人キラー | ルシファへの戀幕:ターン14 バーティカルレーザーL:4620 | ■第9話で撃破 |
