跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 勇者斗惡龍怪獸篇2 劇情鑰匙怪物一覽
勇者斗惡龍怪獸篇2 劇情鑰匙怪物一覽作者:佚名 來源:本站整理 2014/8/22 15:03:51 我要評論(0)
本文為大家?guī)淼氖?DS平臺上的游戲勇者斗惡龍怪獸篇2的劇情鑰匙怪物的出現(xiàn)場所、詳細地點以及出現(xiàn)條件等資料整理一覽表,有需要的玩家可以參考一下。
沙漠世界
怪物 | 等級 | 位階 | 出現(xiàn)場所 | 詳細地點 | 出現(xiàn)條件 |
---|---|---|---|---|---|
キャタピラー | F | 24 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
スライム | F | 3 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
はりせんもぐら | F | 6 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
キメラ | D | 212 | フィールド | 扉のほこら周辺 | 砂漠の世界クリア後 |
ベビーパンサー | F | 92 | フィールド | カルカラ周辺 | |
いたずらもぐら | F | 13 | フィールド | カルカラ南の山道 | |
サボテンボール | F | 32 | フィールド | アッシア周辺 | 晴天 |
おおさそり | E | 123 | フィールド | アッシア東 | |
ゴースト | F | 9 | フィールド | アッシア東 | 晴天 、 夜 |
ブラシこぞう | F | 78 | フィールド | アッシア東 | |
テールイーター | E | 130 | フィールド | オアシス西部 | |
ぶちスライム | E | 112 | フィールド | オアシス西部 | |
ガマニアン | F | 75 | フィールド | オアシス北東 | |
ドロザラー | F | 40 | フィールド | 砂漠 | 砂漠の世界クリア後 、 悪天 |
サンドウェーブ | D | 290 | フィールド | 砂漠 | 水の世界クリア後 、 悪天 |
ライオンヘッド | C | 325 | フィールド | 砂漠 | 氷の世界クリア後 |
キラーパンサー | D | 230 | フィールド | 扉のほこら東の山道 | 水の世界クリア後 |
キングコブラ | E | 122 | フィールド | ピラミッド周辺 | |
サンドシャーク | E | 176 | フィールド | ピラミッド周辺 | 砂漠の世界クリア後 、 悪天 |
デザートランナー | E | 106 | フィールド | ピラミッド周辺 | 砂漠の世界クリア後 |
グリフィンクス | S | 658 | フィールド | ピラミッド前 | 氷の世界クリア後 |
サボテンゴールド | F | 33 | フィールド | サボテンボール転生 | 晴天 |
ムーンキメラ | D | 213 | フィールド | キメラの転生 | 砂漠の世界クリア後 |
エビルポット | E | 100 | フィールド | ||
とさかへび | F | 31 | フィールド | ||
ドラキー | F | 15 | フィールド | ||
ベビークラウド | F | 84 | フィールド | 晴天 | |
プテラノドン | D | 254 | フィールド | 砂漠の世界クリア後 、 夜 | |
メタルスライム | D | 227 | フィールド | 砂漠の世界クリア後 | |
ランプの魔王 | B | 513 | フィールド | 氷の世界クリア後 | |
おおねずみ | F | 83 | 地下水路 | 手前 | |
おばけキャンドル | F | 7 | 地下水路 | 手前 | |
ドラキー | F | 15 | 地下水路 | 手前 | |
ホイップゴースト | F | 16 | 地下水路 | 奧 | |
ブラシこぞう | F | 78 | 東の洞くつ | 全域 | |
ボストロール | B | 433 | 東の洞くつ | 奧 |
怪物 | 等級 | 位階 | 出現(xiàn)場所 | 詳細地點 | 出現(xiàn)條件 |
---|---|---|---|---|---|
ファーラット | F | 25 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
ピンクボンボン | F | 26 | フィールド | ファーラット転生 | |
ぐんたいアリ | F | 38 | フィールド | ボローニャ周辺 | 晴天 |
キラーウェーブ | E | 132 | フィールド | ボローニャ近くの海 | 晴天 |
おばけヒトデ | E | 127 | フィールド | ボローニャ南東の海岸 | 晝 |
ガオン | F | 60 | フィールド | ボローニャ南西遺跡 | 晴天 |
ドルイド | E | 109 | フィールド | ボローニャ南西遺跡 | |
トロピカルスライム | E | 153 | フィールド | ボローニャ北西 | |
ホイミスライム | F | 49 | フィールド | ボローニャ北西 | 晴天 |
キャットフライ | F | 59 | フィールド | ボローニャ北の海上 | |
ドラゴンマッド | D | 211 | フィールド | 西の岬の洞窟の前 | |
レイギガース | D | 222 | フィールド | 西の岬の洞窟の西の海 | |
アロードッグ | E | 163 | フィールド | ポートリッツ北 | |
オクトリーチ | E | 137 | フィールド | ポートリッツ西 | 晝 |
キラーエイプ | D | 223 | フィールド | ポートリッツ西 | |
グランドシャーク | D | 245 | フィールド | ポートリッツ西 | |
ガメゴン | D | 270 | フィールド | ポートリッツ南の海 | |
ダーククラブ | D | 292 | フィールド | 北西の海域 | |
プチイール | E | 98 | フィールド | 扉のほこら北の海域 | 水の世界クリア後 、 悪天 |
ポイズンリザード | F | 90 | フィールド | ||
まさかり族 | E | 179 | フィールド | ||
うずしおキング | E | 173 | フィールド | 水の世界クリア後 、 晴天 、 晝 | |
おおイグアナ | E | 136 | フィールド | 水の世界クリア後 、 悪天 | |
しんかいりゅう | B | 500 | フィールド | 水の世界クリア後 、 晴天 | |
せみもぐら | D | 280 | フィールド | 水の世界クリア後 、 悪天 | |
ドロヌーバ | E | 108 | フィールド | 水の世界クリア後 、 悪天 | |
マータイガー | C | 375 | フィールド | 水の世界クリア後 、 晴天 | |
エンプーサ | C | 327 | フィールド | 氷の世界クリア後 | |
ギャオース | D | 244 | フィールド | 空の世界クリア後 | |
メタルスライム | D | 227 | フィールド | 空の世界クリア後 | |
アクアパラソル | E | 186 | 西の岬の洞くつ | ||
おおうつぼ | D | 255 | 西の岬の洞くつ | ||
たこつぼこぞう | E | 146 | 西の岬の洞くつ | ||
パールスライム | E | 135 | 西の岬の洞くつ | ||
おどるほうせき | E | 125 | ゆうれい船 | ||
さかさゾンビ | E | 134 | ゆうれい船 | ||
さつじんいかり | E | 157 | ゆうれい船 | ||
スカルブレード | D | 249 | ゆうれい船 | ||
バブルスライム | F | 43 | ゆうれい船 | ||
ボーンプリズナー | E | 110 | ゆうれい船 | ||
ウパソルジャー | D | 288 | いにしえの燈臺 | 1階 | |
メーダ | F | 47 | いにしえの燈臺 | 1階 | |
ドラゴンキッズ | F | 4 | いにしえの燈臺 | 2階 | |
スカルブレード | D | 249 | いにしえの燈臺 | 3階 | |
ねこまどう | D | 297 | いにしえの燈臺 | 3階 | |
フレイム | E | 178 | いにしえの燈臺 | 3階 | |
ピクシー | F | 28 | いにしえの燈臺 | 4階 | |
ドラゴンキッズ | F | 4 | 火山島の洞くつ | 1階 | |
やたがらす | E | 102 | 火山島の洞くつ | 1階 | |
フレイム | E | 178 | 火山島の洞くつ | 地下1階 | |
マグマスライム | E | 160 | 火山島の洞くつ | 地下1階 | |
ようがんまじん | D | 237 | 火山島の洞くつ | 地下2階 | |
アクアスライム | E | 174 | 青の洞くつ | ||
アクアパラソル | E | 186 | 青の洞くつ | ||
エビルソピタル | E | 187 | 青の洞くつ | ||
オクトリーチ | E | 137 | 青の洞くつ | ||
おばけヒトデ | E | 127 | 青の洞くつ | ||
パールスライム | E | 135 | 青の洞くつ | ||
レイギガース | D | 222 | 青の洞くつ | ||
たつのこナイト | D | 234 | 青の洞くつ | 水の世界クリア後 | |
ディゴング | D | 221 | 青の洞くつ | 水の世界クリア後 |
怪物 | 等級 | 位階 | 出現(xiàn)場所 | 詳細地點 | 出現(xiàn)條件 |
---|---|---|---|---|---|
ゴートドン | C | 412 | フィールド | ノースデン周辺 | |
スノーム | E | 182 | フィールド | ノースデン周辺 | 晝 |
スピンスライム | D | 278 | フィールド | ノースデン周辺 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
いわとびあくま | D | 235 | フィールド | ノフォー周辺 | |
フィッシュライダー | D | 299 | フィールド | ノフォー周辺の海域 | |
スライムナイト | D | 209 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | |
ハートナイト | D | 210 | フィールド | スライムナイトの転生 | |
ミノーン | F | 58 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | |
きつねび | D | 300 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | 氷の世界クリア後 、 夜 |
せつげんりゅう | C | 363 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | 氷の世界クリア後 |
けもののきし | D | 289 | フィールド | ウィストンの東方 | |
ダースウルフェン | E | 166 | フィールド | ウィストンの東方 | |
イエティ | F | 46 | フィールド | イーストリア北の鎌倉地帯 | 氷の世界クリア後 |
はねスライム | F | 64 | フィールド | イーストリア周辺 | |
ポグフィッシュ | E | 155 | フィールド | イーストリア周辺海域 | 晴天 |
オーク | E | 156 | フィールド | イーストリア東 | |
メタルスライム | D | 227 | フィールド | イーストリア南の橋 | 氷の世界クリア後 |
グリズリー | E | 177 | フィールド | 北の山入口 | |
クラブマン | C | 411 | フィールド | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 |
トドマン | D | 272 | フィールド | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 |
ホークブリザード | C | 339 | フィールド | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
アルミラージ | E | 138 | フィールド | 晴天 | |
ゴールデンコーン | E | 139 | フィールド | アルミラージ転生 | 晴天 |
ブラックサンタ | D | 303 | フィールド | ||
シャドー | E | 145 | フィールド | 氷の世界クリア後 、 夜 | |
マーマン | C | 340 | フィールド | 氷の世界クリア後 、 悪天 | |
キラースコップ | C | 317 | 國境の鉱山 | 1階 | |
シャドー | E | 145 | 國境の鉱山 | 1階 | |
マドハンド | F | 68 | 國境の鉱山 | 1階 | |
ミステリドール | F | 77 | 國境の鉱山 | 1階 | |
ダークアイ | D | 266 | 國境の鉱山 | 1階小部屋 | |
ゴールドマン | E | 170 | 國境の鉱山 | 地下2階 | |
ガンコどり | C | 316 | 北の山 | ||
デスファレーナ | C | 374 | 北の山 | ||
ふゆうじゅ | E | 180 | 北の山 | ||
つららスライム | C | 394 | 北の山 | 氷の世界クリア後 | |
シャドー | E | 145 | 北の山 | 氷の世界クリア後 、 夜 | |
スノードラゴン | D | 295 | 北の山 | 北東端 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
アニマルゾンビ | F | 42 | マンモデウスの中 | ||
ガスダンゴ | C | 366 | マンモデウスの中 | ||
スカルサーペント | D | 239 | マンモデウスの中 | ||
ダースウルフェン | E | 166 | マンモデウスの中 | ||
とさかへび | F | 31 | マンモデウスの中 | ||
ドライゴン | D | 301 | マンモデウスの中 | ||
バブルキング | C | 409 | マンモデウスの中 | ||
パラサキス | E | 188 | マンモデウスの中 | ||
ベビーサタン | E | 126 | マンモデウスの中 | ||
ガップリン | F | 55 | まよいの森 | ||
キラーストーカー | C | 361 | まよいの森 | ||
バンパイア | D | 284 | まよいの森 | ||
ふゆうじゅ | E | 180 | まよいの森 | ||
まじょ | D | 291 | まよいの森 | ||
ミノーン | F | 58 | まよいの森 | ||
ユニコーン | C | 365 | まよいの森 | 奧の方 | |
じんめんじゅ | C | 323 | まよいの森 | 南西部など | |
ちょうろうじゅ | C | 324 | まよいの森 | じんめんじゅの転生 | |
マンイーター | B | 501 | まよいの森 | 北東部 | 氷の世界クリア後 |
モンスター | ランク | 位階 | 出現(xiàn)場所 | 詳細出現(xiàn)場所 | 出現(xiàn)條件 |
---|---|---|---|---|---|
キラーシックル | C | 390 | フィールド | フントの村周辺 | |
そらの狩人 | C | 398 | フィールド | フント南のパネル付近 | 晴天 |
ロック鳥 | B | 515 | フィールド | 全域上空 | 晴天 |
かりゅうそう | C | 358 | フィールド | ペイ周辺 | |
トンブレロ | C | 382 | フィールド | ペイ周辺 | |
アルケミストン | C | 383 | フィールド | トンブレロ転生 | |
ギガンテス | B | 498 | フィールド | ペイ東 | |
ギズモ | D | 216 | フィールド | ペイ西 | 晴天 |
まちガエル | C | 396 | フィールド | ペイ西 | |
エビルポスト | C | 395 | フィールド | 西の山 | |
コングヘッド | B | 424 | フィールド | 西の山 | |
ストーンスライム | D | 220 | フィールド | 西の山 | |
もみじこぞう | E | 168 | フィールド | 西の山 | |
アイアンホーク | C | 417 | フィールド | ヒターノ周辺 | |
リーファ | F | 10 | フィールド | ヒターノ周辺 | |
キラーグース | B | 470 | フィールド | 風(fēng)の塔周辺 | |
くさった死體 | C | 328 | フィールド | 魔王の城周辺 | |
マッドスミス | C | 329 | フィールド | くさったしたい転生 | |
しにがみ | C | 378 | フィールド | 魔王の城周辺 | 夜 |
ライオネック | A | 543 | フィールド | 魔王の城周辺 | 晝 |
キラーマシン | B | 478 | フィールド | ||
タイプG | B | 479 | フィールド | キラーマシン転生 | |
こんぺいとう | C | 400 | フィールド | ||
プチット族 | F | 54 | フィールド | ||
フライングデビル | C | 414 | フィールド | ||
メタルスライム | D | 227 | フィールド | 小さな洞窟の南東 | |
アイアンホーク | C | 417 | 賢者の塔 | ||
あくまのカガミ | C | 341 | 賢者の塔 | ||
うごくせきぞう | B | 512 | 賢者の塔 | ||
ヘルビースト | C | 342 | 賢者の塔 | ||
まどうスライム | B | 421 | 賢者の塔 | ||
まほうつかい | C | 392 | 賢者の塔 | ||
あくまのカガミ | C | 341 | 風(fēng)の塔 | ||
デスソーサー | C | 413 | 風(fēng)の塔 | ||
ネジまきどり | F | 27 | 風(fēng)の塔 | ||
へびこうもり | C | 315 | 風(fēng)の塔 | ||
よるのていおう | E | 115 | 風(fēng)の塔 | ||
アニマルゾンビ | F | 42 | 死者の城 | ||
おばけかれき | C | 406 | 死者の城 | ||
くさった死體 | C | 328 | 死者の城 | ||
しにがみ | C | 378 | 死者の城 | ||
しりょうのきし | B | 441 | 死者の城 | ||
デスマエストロ | C | 393 | 死者の城 | ||
ベルザブル | C | 415 | 死者の城 | ||
マッドスミス | C | 329 | 死者の城 | ||
マルチアイ | C | 418 | 死者の城 | ||
エビルシード | F | 29 | 小さな洞くつ | ||
ギガヒーロー | C | 405 | 小さな洞くつ | ||
グレムリン | E | 133 | 小さな洞くつ | ||
ピューロ | C | 402 | 小さな洞くつ | ||
プチット族 | F | 54 | 小さな洞くつ | ||
マタンゴ | C | 399 | 小さな洞くつ | ||
がいこつけんし | A | 538 | 魔王の城 | ||
コアトル | B | 509 | 魔王の城 | ||
シュプリンガー | C | 401 | 魔王の城 | ||
デスマエストロ | C | 393 | 魔王の城 | ||
デビルアーマー | D | 265 | 魔王の城 | ||
フライングデビル | C | 414 | 魔王の城 | ||
プロトキラー | B | 425 | 魔王の城 |
モンスター | ランク | 位階 | 出現(xiàn)場所 | 詳細出現(xiàn)場所 | 出現(xiàn)條件 |
---|---|---|---|---|---|
怒りの魔人 | A | 550 | 狹間の世界 | ||
きりさきピエロ | D | 258 | 狹間の世界 | ||
グレイトドラゴン | A | 570 | 狹間の世界 | ||
ひとつめピエロ | E | 171 | 狹間の世界 | ||
ミストウイング | C | 349 | 狹間の世界 | ||
メッサーラ | B | 473 | 狹間の世界 |
モンスター | ランク | 位階 | 出現(xiàn)場所 | 詳細出現(xiàn)場所 | 出現(xiàn)條件 |
---|---|---|---|---|---|
エビルスピリッツ | B | 487 | ピラミッド | 1階 | |
おおドラキー | D | 232 | ピラミッド | 1階 | |
ドラゴンコープス | A | 574 | ピラミッド | 1階 北西 | |
マミー | B | 499 | ピラミッド | 2階 | |
ぬけがらへい | B | 462 | ピラミッド | 2階 | |
じごくのメンドーサ | B | 492 | ピラミッド | 2階 | |
ウインドマージ | C | 386 | ピラミッド | メンドーサが呼ぶ | |
フィアーパペット | C | 372 | 湖上の魔塔 | 1階 | |
ゴーレム | C | 384 | 湖上の魔塔 | 1階 | |
バンパイア | D | 284 | 湖上の魔塔 | 1階 | |
メタルドラゴン | C | 322 | 湖上の魔塔 | 3階 | |
マンドラゴラ | B | 514 | 湖上の魔塔 | 3階 | |
マネマネ | D | 268 | 湖上の魔塔 | 3階 | |
こうてつまじん | D | 273 | 湖上の魔塔 | 4階 | |
くみひもこぞう | B | 445 | 海神の神殿 | 1階 | |
アックスシャーク | B | 484 | 海神の神殿 | 1階 | |
ヘルダイバー | B | 469 | 海神の神殿 | 地下1階 | |
あらくれチャッピー | B | 471 | 海神の神殿 | 地下1階 | |
ダゴン | B | 483 | 海神の神殿 | 地下2階 | |
かぶとこぞう | B | 443 | 宿り木の塔 | 外観 | |
たけやりへい | B | 460 | 宿り木の塔 | 外観 | |
キングリザード | A | 546 | 宿り木の塔 | 外観 | |
マポレーナ | A | 548 | 宿り木の塔 | 外観 | |
シールドオーガ | A | 542 | 宿り木の塔 | 外観 | |
じゃりゅうせんし | B | 494 | 宿り木の塔 | 外観 | |
エンタシスマン | B | 485 | 宿り木の塔 | 外観 | |
じごくのもんばん | C | 335 | 宿り木の塔 | 2階への道 | |
ベビーゴイル | B | 440 | 宿り木の塔 | 2階への道 | |
ブラウニー | D | 214 | 宿り木の塔 | 2階 | |
サボテンボール | F | 32 | 宿り木の塔 | 2階 | |
げんじかぶと | B | 510 | 宿り木の塔 | 2階 | |
ぶちキング | C | 314 | 宿り木の塔 | 2階 | |
さそりアーマー | S | 655 | 宿り木の塔 | 2階 | |
ダークホビット | B | 447 | 宿り木の塔 | 3階への道 | |
ガルーダ | A | 576 | 宿り木の塔 | 2階 | |
エビルアングラー | D | 271 | 宿り木の塔 | 3階 | |
アックスシャーク | B | 484 | 宿り木の塔 | 3階 | |
シーホース | B | 422 | 宿り木の塔 | 3階 | |
キラーウェーブ | E | 132 | 宿り木の塔 | 3階 | |
よろい竜 | B | 482 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
ボーンナイト | B | 448 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
れんごく天馬 | C | 351 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
ガルーダ | A | 576 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
はぐれメタル | B | 428 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
ケルベロス | C | 368 | 宿り木の塔 | 4階 | |
黒竜丸 | A | 530 | 宿り木の塔 | 4階 | |
グレイトホーン | B | 511 | 宿り木の塔 | 4階 | |
よなくにどり | B | 474 | 宿り木の塔 | 4階 | |
スピンスライム | D | 278 | 宿り木の塔 | 4階 | |
セルゲイナス | S | 639 | 宿り木の塔 | 5階への道 | |
よろい竜 | B | 482 | 宿り木の塔 | 5階への道 | |
キラーアーマー | B | 472 | 宿り木の塔 | 5階への道 | |
マスタースライム | A | 545 | 宿り木の塔 | 5階 | |
ひくいどり | B | 423 | 宿り木の塔 | 5階 | |
ドラゴンライダー | B | 489 | 宿り木の塔 | 5階 | |
アンドレアル | A | 521 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
スライム | F | 3 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
ピーチスライム | C | 307 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
キングスライム | C | 350 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
クイーンスライム | B | 493 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
スライムジェネラル | A | 583 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
にじくじゃく | S | 642 | 宿り木の塔 | 頂上への道 |
相關(guān)閱讀:2014年必玩的10款3DS游戲http://m.0574fzl.cn/tv/55072.html勇者斗惡龍怪獸篇2 轉(zhuǎn)生怪整理一覽http://m.0574fzl.cn/tv/45935.html勇者斗惡龍怪獸篇2 特性表整理一覽http://m.0574fzl.cn/tv/45934.html勇者斗惡龍怪獸篇2 自制鑰匙方法攻略http://m.0574fzl.cn/tv/45933.html勇者斗惡龍怪獸篇2 刷經(jīng)驗值與刷錢心得攻http://m.0574fzl.cn/tv/45310.html勇者斗惡龍怪獸篇2 斗技場完整攻略http://m.0574fzl.cn/tv/44687.html勇者斗惡龍怪獸篇2武器鍛造強化效果及必要http://m.0574fzl.cn/tv/41551.html勇者斗惡龍怪獸篇2轉(zhuǎn)生怪一覽http://m.0574fzl.cn/tv/41547.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大小:15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大小:957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大小:25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島。卡坦島由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙